| ATL | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | North America | 104.7M | #1 | → |
| MYR | Myrtle Beach International Airport | Myrtle Beach | North America | 3.2M | — | → |
| GSO | Piedmont Triad International Airport | Greensboro | North America | 2.0M | — | → |
| PWM | Portland International Jetport | Portland | North America | 2.44M | — | → |
| SBD | San Bernardino International Airport | San Bernardino | North America | — | — | → |
| SRQ | Sarasota Bradenton International Airport | Sarasota/Bradenton | North America | .91M | — | → |
| IAD | Washington Dulles International Airport | Dulles | North America | 23.5M | — | → |
| AEX | Alexandria International Airport | Alexandria | North America | .224M | — | → |
| AGC | Allegheny County Airport | Pittsburgh | North America | — | — | → |
| AHN | Athens Ben Epps Airport | Athens | North America | . | — | → |
| ACY | Atlantic City International Airport | Atlantic City | North America | — | — | → |
| AGS | Augusta Regional At Bush Field | Augusta | North America | — | — | → |
| ACV | California Redwood Coast-Humboldt County Airport | Arcata/Eureka | North America | — | — | → |
| ADW | Joint Base Andrews | Camp Springs | North America | / | — | → |
| LAX | Los Angeles International Airport | Los Angeles | North America | 76.6M | #6 | → |
| ACK | Nantucket Memorial Airport | Nantucket | North America | .25M | — | → |
| ABY | Southwest Georgia Regional Airport | Albany | North America | ≈55,000 | — | → |
| ORD | Chicago O'Hare International Airport | Chicago | North America | 54.0M | #10 | → |
| DFW | Dallas Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth | North America | 81.8M | #3 | → |
| DEN | Denver International Airport | Denver | North America | 82.4M | #6 | → |
| JFK | John F. Kennedy International Airport | New York | North America | 62.5M | #20 | → |
| SFO | San Francisco International Airport | San Francisco | North America | 50.1M | #24 | → |
| SEA | Seattle–Tacoma International Airport | Seattle | North America | 45.9M | #41 | → |
| LAS | Harry Reid International Airport | Las Vegas | North America | 57.6M | #11 | → |
| MCO | Orlando International Airport | Orlando | North America | 57,675,573 | #29 | → |
| MIA | Miami International Airport | Miami | North America | 52.3M | #32 | → |
| CLT | Charlotte Douglas International Airport | Charlotte | North America | 53.4M | #19 | → |
| PHX | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix | North America | 48.8M | #10 | → |
| IAH | George Bush Intercontinental Airport | Houston | North America | 48M | — | → |
| EWR | Newark Liberty International Airport | Newark | North America | 43.4M | — | → |
| MSP | Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain Field | Minneapolis | North America | 31.2M | #19 | → |
| BOS | Boston Logan International Airport | Boston | North America | 36.4M | — | → |
| DTW | Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit | North America | 35.6M | #18 | → |
| PHL | Philadelphia International Airport | Philadelphia | North America | 30.1M | #21 | → |
| LGA | LaGuardia Airport | New York | North America | 29.8M | — | → |
| FLL | Fort Lauderdale Hollywood International Airport | Fort Lauderdale | North America | 35M | — | → |
| BWI | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | Baltimore | North America | — | — | → |
| DCA | Ronald Reagan Washington National Airport | Washington | North America | 25.5M | — | → |
| SLC | Salt Lake City International Airport | Salt Lake City | North America | 28.0M | — | → |
| SAN | San Diego International Airport | San Diego | North America | 25.2M | — | → |
| TPA | Tampa International Airport | Tampa | North America | 23.9M | — | → |
| PDX | Portland International Airport | Portland | North America | 17.5M | — | → |
| HNL | Daniel K. Inouye International Airport | Honolulu, Oahu | Oceania | 21.9M | — | → |
| STL | St. Louis Lambert International Airport | St Louis | North America | 15.9M | — | → |
| AUS | Austin Bergstrom International Airport | Austin | North America | 18.1M | — | → |
| MCI | Kansas City International Airport | Kansas City | North America | 12.12M | — | → |
| RDU | Raleigh-Durham International Airport | Raleigh/Durham | North America | 14.5M | — | → |
| BNA | Nashville International Airport | Nashville | North America | 21.9M | — | → |
| SJC | Norman Y. Mineta San Jose International Airport | San Jose | North America | 11.9M | — | → |
| HOU | William P. Hobby Airport | Houston | North America | 14.4M | — | → |
| DAL | Dallas Love Field | Dallas | North America | 17.5M | — | → |
| MDW | Chicago Midway International Airport | Chicago | North America | 22.0M | — | → |
| SNA | John Wayne Orange County International Airport | Santa Ana | North America | 11.7M | — | → |
| MSY | Louis Armstrong New Orleans International Airport | New Orleans | North America | 13.2M | — | → |
| SMF | Sacramento International Airport | Sacramento | North America | 14.78M | — | → |
| SAT | San Antonio International Airport | San Antonio | North America | 10.9M | — | → |
| PIT | Pittsburgh International Airport | Pittsburgh | North America | 8.91M | — | → |
| CLE | Cleveland Hopkins International Airport | Cleveland | North America | 9.1M | — | → |
| IND | Indianapolis International Airport | Indianapolis | North America | 5.18M | — | → |
| CVG | Cincinnati Northern Kentucky International Airport | Cincinnati / Covington | North America | 9.13M | — | → |
| MKE | General Mitchell International Airport | Milwaukee | North America | 4.6M | — | → |
| OGG | Kahului International Airport | Kahului | Oceania | +7.78M | — | → |
| RSW | Southwest Florida International Airport | Fort Myers | North America | 11.15M | — | → |
| JAX | Jacksonville International Airport | Jacksonville | North America | 7.42M | — | → |
| SJU | Luis Muñoz Marín International Airport | San Juan | North America | 8.4M | — | → |
| MEM | Memphis International Airport | Memphis | North America | 4.42M | — | → |
| ABQ | Albuquerque International Sunport | Albuquerque | North America | 5.4M | — | → |
| OMA | Eppley Airfield | Omaha | North America | ≈5M | — | → |
| PBI | Palm Beach International Airport | West Palm Beach | North America | 8.0M | — | → |
| BUF | Buffalo Niagara International Airport | Buffalo | North America | 3.95M | — | → |
| RNO | Reno Tahoe International Airport | Reno | North America | .64M | — | → |
| ONT | Ontario International Airport | Ontario | North America | 5.7M | — | → |
| ANC | Ted Stevens Anchorage International Airport | Anchorage | North America | 4.97M | — | → |
| CHS | Charleston International Airport | Charleston | North America | 5.3M | — | → |
| SDF | Louisville Muhammad Ali International Airport | Louisville | North America | 4.8M | — | → |
| BDL | Bradley International Airport | Hartford | North America | 4.3M | — | → |
| PVD | Rhode Island T. F. Green International Airport | Providence/Warwick | North America | .6M | — | → |
| BHM | Birmingham-Shuttlesworth International Airport | Birmingham | North America | 3,243,023 | — | → |
| SAV | Savannah Hilton Head International Airport | Savannah | North America | 3.5M | — | → |
| PNS | Pensacola International Airport | Pensacola | North America | : 1.94M (2022) | — | → |
| RIC | Richmond International Airport | Richmond | North America | .834M (as of 2022) | — | → |
| BZN | Bozeman Yellowstone International Airport | Bozeman | North America | 2.94M | — | → |
| JAC | Jackson Hole Airport | Jackson | North America | 0.45M | — | → |
| FCA | Glacier Park International Airport | Kalispell | North America | 0.45M | — | → |
| ASE | Aspen-Pitkin County Airport (Sardy Field) | Aspen | North America | .28M | — | → |
| EGE | Eagle County Regional Airport | Eagle | North America | — | — | → |
| HDN | Yampa Valley Airport | Hayden | North America | — | — | → |
| MTJ | Montrose Regional Airport | Montrose | North America | : 295,000 | — | → |
| KOA | Ellison Onizuka Kona International Airport at Keāhole | Kailua-Kona | Oceania | 3.1M | — | → |
| LIH | Lihue Airport | Lihue, Kauai | Oceania | / | — | → |
| ITO | Hilo International Airport | Hilo | Oceania | — | — | → |
| FAI | Fairbanks International Airport | Fairbanks | North America | ≈1.1M | — | → |
| JNU | Juneau International Airport | Juneau | North America | ≈0.73M | — | → |
| KTN | Ketchikan International Airport | Ketchikan | North America | .26M | — | → |
| SIT | Sitka Rocky Gutierrez Airport | Sitka | North America | /2019: 366,393 | — | → |
| BET | Bethel Airport | Bethel | North America | — | — | → |
| ADQ | Kodiak Airport | Kodiak | North America | ? | — | → |
| LGB | Long Beach International Airport | Long Beach | North America | 3.8M | — | → |
| BUR | Hollywood Burbank/Bob Hope Airport | Burbank | North America | .705M | — | → |
| PSP | Palm Springs International Airport | Palm Springs | North America | 2.3M | — | → |
| BOI | Boise Air Terminal/Gowen Field | Boise | North America | ≈5M | — | → |
| GEG | Spokane International Airport | Spokane | North America | 4.1M | — | → |
| TUS | Tucson International Airport | Tucson | North America | . | — | → |
| ELP | El Paso International Airport | El Paso | North America | 4038530 | — | → |
| OKC | OKC Will Rogers World Airport | Oklahoma City | North America | 4.45M | — | → |
| TUL | Tulsa International Airport | Tulsa | North America | 3.25M | — | → |
| COS | City of Colorado Springs Municipal Airport | Colorado Springs | North America | 1.7M | — | → |
| GSP | Greenville-Spartanburg International Airport | Greenville/Greer/Spartanburg | North America | 3.04M | — | → |
| SFB | Orlando Sanford International Airport | Orlando | North America | .3M | — | → |
| MSN | Dane County Regional Truax Field | Madison | North America | 2.3M | — | → |
| GRR | Gerald R. Ford International Airport | Grand Rapids | North America | 3.74M | — | → |
| ALB | Albany International Airport | Albany | North America | 2,940,718 | — | → |
| CMH | John Glenn Columbus International Airport | Columbus | North America | 8.5M | — | → |
| DSM | Des Moines International Airport | Des Moines | North America | 2.9M | — | → |
| STT | Cyril E. King Airport | Charlotte Amalie | North America | .945M | — | → |
| GUM | Antonio B. Won Pat International Airport | Tamuning | North America | 3.7M | — | → |
| LIT | Bill & Hillary Clinton National Airport/Adams Field | Little Rock | North America | 2.3M | — | → |
| TYS | McGhee Tyson Airport | Knoxville/Maryville | North America | — | — | → |
| DAY | James M. Cox Dayton International Airport | Dayton | North America | 1.1M | — | → |
| FAT | Fresno Yosemite International Airport | Fresno | North America | 1.96M | — | → |
| SYR | Syracuse Hancock International Airport | Syracuse | North America | 2.8M | — | → |
| ICT | Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport | Wichita | North America | 1.67M | — | → |
| ROC | Frederick Douglass Greater Rochester International Airport | Rochester | North America | 2.4M | — | → |
| BTV | Patrick Leahy Burlington International Airport | Burlington | North America | 1.3M | — | → |
| SBA | Santa Barbara Municipal Airport | Santa Barbara | North America | 696396 | — | → |
| BLI | Bellingham International Airport | Bellingham | North America | 1.08M | — | → |
| MDT | Harrisburg International Airport | Harrisburg | North America | — | — | → |
| FSD | Sioux Falls Regional Airport | Sioux Falls | North America | 1.26M | — | → |
| AVL | Asheville Regional Airport | Asheville | North America | .877M | — | → |
| GNV | Gainesville Regional Airport | Gainesville | North America | 578000 | — | → |
| BIS | Bismarck Municipal Airport | Bismarck | North America | .31M | — | → |
| PIE | St. Petersburg Clearwater International Airport | Pinellas Park | North America | — | — | → |
| MHT | Manchester-Boston Regional Airport | Manchester | North America | 1.85M | — | → |
| ABR | Aberdeen Regional Airport | Aberdeen | North America | — | — | → |
| AIA | Alliance Municipal Airport | Alliance | North America | — | — | → |
| LFT | Lafayette Regional Airport | Lafayette | North America | — | — | → |
| MOB | Mobile Regional Airport | Mobile | North America | — | — | → |
| CRW | Yeager Airport | Charleston | North America | — | — | → |
| FWA | Fort Wayne International Airport | Fort Wayne | North America | — | — | → |
| LBB | Lubbock Preston Smith International Airport | Lubbock | North America | 1.1M | — | → |
| MFE | McAllen Miller International Airport | McAllen | North America | ~1.2M | — | → |
| BTR | Baton Rouge Metropolitan Airport | Baton Rouge | North America | 0.84M | — | → |
| GJT | Grand Junction Regional Airport | Grand Junction | North America | — | — | → |
| LNK | Lincoln Airport | Lincoln | North America | .44M | — | → |
| MRY | Monterey Regional Airport | Monterey | North America | — | — | → |
| EYW | Key West International Airport | Key West | North America | 1.3M | — | → |
| RAP | Rapid City Regional Airport | Rapid City | North America | .64M | — | → |
| BGR | Bangor International Airport | Bangor | North America | — | — | → |
| MSO | Missoula Montana Airport | Missoula | North America | 0.91M | — | → |
| FAR | Hector International Airport | Fargo | North America | — | — | → |
| BIL | Billings Logan International Airport | Billings | North America | .42M | — | → |
| LSE | La Crosse Regional Airport | La Crosse | North America | — | — | → |
| STX | Henry E. Rohlsen Airport | Christiansted | North America | — | — | → |
| RST | Rochester International Airport | Rochester | North America | — | — | → |
| XNA | Northwest Arkansas National Airport | Fayetteville/Springdale/Rogers | North America | 1.6M | — | → |
| YAK | Yakutat Airport | Yakutat | North America | — | — | → |
| YUM | Yuma International Airport / Marine Corps Air Station Yuma | Yuma | North America | .191M | — | → |
| SPN | Saipan International Airport | Saipan | North America | : 1.2M | — | → |
| ANI | Aniak Airport | Aniak | North America | — | — | → |
| OME | Nome Airport | Nome | North America | — | — | → |
| OTZ | Ralph Wien Memorial Airport | Kotzebue | North America | — | — | → |
| BRW | Wiley Post Will Rogers Memorial Airport | Utqiaġvik | North America | — | — | → |
| SCC | Deadhorse Airport | Deadhorse | North America | — | — | → |
| CDV | Merle K (Mudhole) Smith Airport | Cordova | North America | — | — | → |
| WRG | Wrangell Airport | Wrangell | North America | — | — | → |
| PSG | Petersburg James A Johnson Airport | Petersburg | North America | — | — | → |
| ENA | Kenai Municipal Airport | Kenai | North America | — | — | → |
| LNY | Lanai Airport | Lanai City | Oceania | .074M | — | → |
| MKK | Molokai Airport | Kaunakakai | Oceania | — | — | → |
| BFL | Meadows Field | Bakersfield | North America | ≈230000 | — | → |
| BGM | Greater Binghamton/Edwin A Link field | Binghamton | North America | — | — | → |
| BMI | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal | Bloomington/Normal | North America | — | — | → |
| BPT | Jack Brooks Regional Airport | Beaumont/Port Arthur | North America | — | — | → |
| BQK | Brunswick Golden Isles Airport | Brunswick | North America | .043M | — | → |
| BRD | Brainerd Lakes Regional Airport | Brainerd | North America | — | — | → |
| BRO | Brownsville South Padre Island International Airport | Brownsville | North America | 319000 | — | → |
| BTM | Bert Mooney Airport | Butte | North America | : 33,157 | — | → |
| PSE | Mercedita International Airport | Ponce | North America | — | — | → |
| PIA | General Wayne A. Downing Peoria International Airport | Peoria | North America | 0.70M | — | → |
| CID | The Eastern Iowa Airport | Cedar Rapids | North America | 1.34M | — | → |
| CHO | Charlottesville Albemarle Airport | Charlottesville | North America | .603M | — | → |
| MFR | Rogue Valley International-Medford Airport | Medford | North America | — | — | → |
| SBN | South Bend International Airport | South Bend | North America | : | — | → |
| EUG | Eugene Airport | Eugene | North America | 1.71M | — | → |
| GPT | Gulfport Biloxi International Airport | Gulfport | North America | 0.8M | — | → |
| MGM | Montgomery Regional (Dannelly Field) Airport | Montgomery | North America | 0.31M | — | → |
| RDM | Roberts Field | Redmond | North America | 1.06M | — | → |
| FNT | Bishop International Airport | Flint | North America | 0.57M | — | → |
| ABE | Lehigh Valley International Airport | Allentown/Bethlehem | North America | 916,000 | — | → |
| ORF | Norfolk International Airport | Norfolk | North America | 3.6M | — | → |
| OAK | San Francisco Bay Oakland International Airport | Oakland | North America | 10.2M | — | → |
| ACT | Waco Regional Airport | Waco | North America | — | — | → |
| ABI | Abilene Regional Airport | Abilene | North America | — | — | → |
| DXB | Dubai International Airport | Dubai | Middle East | 86.9M | #2 | → |
| LHR | London Heathrow Airport | London | Europe | 79.2M | #2 | → |
| HND | Tokyo Haneda Airport | Tokyo | Asia | 87.1M | #5 | → |
| IST | Istanbul Airport | Istanbul | Europe | 64.3M | #7 | → |
| DEL | Indira Gandhi International Airport | Delhi | Asia | 72.2M | #9 | → |
| CDG | Paris Charles de Gaulle Airport | Paris | Europe | 57.5M | #7 | → |
| CAN | Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou | Asia | 60.7M | #11 | → |
| AMS | Amsterdam Schiphol Airport | Amsterdam | Europe | 61.9M | #11 | → |
| MAD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | Europe | 68.1M | #5 | → |
| FRA | Frankfurt Airport | Frankfurt | Europe | 59.4M | #12 | → |
| SIN | Singapore Changi Airport | Singapore | Asia | 70.0M | #16 | → |
| ICN | Incheon International Airport | Seoul | Asia | 70.9M | #14 | → |
| PVG | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai | Asia | 54.0M | #8 | → |
| SZX | Shenzhen Bao'an International Airport | Shenzhen | Asia | 52.3M | #24 | → |
| BOM | Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | Mumbai | Asia | 52.5M | — | → |
| BKK | Suvarnabhumi Airport | Bangkok | Asia | 65.3M | #29 | → |
| CGK | Soekarno–Hatta International Airport | Jakarta | Asia | 65.8M | #17 | → |
| BCN | Josep Tarradellas Barcelona–El Prat Airport | Barcelona | Europe | 49.9M | #33 | → |
| MEX | Mexico City International Airport | Mexico City | North America | 48.4M | — | → |
| CTU | Chengdu Shuangliu International Airport | Chengdu | Asia | — | — | → |
| KUL | Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur | Asia | 62.3M | #23 | → |
| DOH | Hamad International Airport | Doha | Middle East | 46.4M | #6 | → |
| MNL | Ninoy Aquino International Airport | Manila | Asia | 47.9M | — | → |
| YYZ | Toronto Pearson International Airport | Toronto | North America | 35.6M | #27 | → |
| SHA | Shanghai Hongqiao International Airport | Shanghai | Asia | 50.15M | #42 | → |
| JED | King Abdulaziz International Airport | Jeddah | Middle East | 34M | — | → |
| LGW | London Gatwick Airport | London | Europe | 41.0M | #37 | → |
| GRU | São Paulo–Guarulhos International Airport | São Paulo | South America | 41.3M | #31 | → |
| FCO | Leonardo da Vinci International Airport | Rome | Europe | 29.4M | #44 | → |
| HKG | Hong Kong International Airport | Hong Kong | Asia | 29.8M | — | → |
| AQP | Rodríguez Ballón International Airport | Arequipa | South America | .7M | — | → |
| ASU | Silvio Pettirossi International Airport | Asunción | South America | 1.27M | — | → |
| SYD | Sydney Kingsford Smith Airport | Sydney | Oceania | 44.4M | #36 | → |
| RUH | King Khalid International Airport | Riyadh | Middle East | 30.1M | #57 | → |
| MUC | Munich Airport | Munich | Europe | 31.6M | #32 | → |
| PEK | Beijing Capital International Airport | Beijing | Asia | 35.8M | #13 | → |
| SCU | Antonio Maceo International Airport | Santiago | North America | null | — | → |
| CAP | Cap Haitien International Airport | Cap Haitien | North America | — | — | → |
| FPO | Grand Bahama International Airport | Freeport | North America | : | — | → |
| CFG | Jaime Gonzalez Airport | Cienfuegos | North America | — | — | → |
| HAV | José Martí International Airport | Havana | North America | null | — | → |
| MHH | Leonard M. Thompson International Airport | Marsh Harbour | North America | — | — | → |
| KIN | Norman Manley International Airport | Kingston | North America | — | — | → |
| ELH | North Eleuthera Airport | North Eleuthera | North America | unknown | — | → |
| SBH | St. Jean Airport | Gustavia | North America | .2M | — | → |
| TPE | Taiwan Taoyuan International Airport | Taipei | Asia | 48.5M | #40 | → |
| BOG | El Dorado International Airport | Bogotá | South America | 38.3M | #46 | → |
| LIS | Humberto Delgado Airport (Lisbon) | Lisbon | Europe | 36.0M | #113 | → |
| MEL | Melbourne Airport | Melbourne | Oceania | 27.2M | — | → |
| CUN | Cancún International Airport | Cancún | North America | 30.4M | — | → |
| TAB | A.N.R. Robinson International Airport | Scarborough | North America | — | — | → |
| SNU | Abel Santamaria International Airport | Santa Clara | North America | /2022 | — | → |
| SVD | Argyle International Airport | Kingstown | North America | — | — | → |
| DOM | Douglas-Charles Airport | Marigot | North America | — | — | → |
| GGT | Exuma International Airport | Moss Town | North America | — | — | → |
| HOG | Frank Pais International Airport | Holguin | North America | : (unknown) | — | → |
| SLU | George F. L. Charles Airport | Castries | North America | .394M | — | → |
| CUR | Hato International Airport | Willemstad | North America | 1.8M | — | → |
| UVF | Hewanorra International Airport | Vieux Fort | North America | >500,000 | — | → |
| GDT | JAGS McCartney International Airport | Cockburn Town | North America | — | — | → |
| VRA | Juan Gualberto Gomez International Airport | Matanzas | North America | — | — | → |
| FDF | Martinique Aimé Césaire International Airport | Fort-de-France | North America | : Ca. | — | → |
| PTP | Maryse Condé International Airport | Pointe-à-Pitre | North America | .930M | — | → |
| GND | Maurice Bishop International Airport | Saint George's | North America | — | — | → |
| ORY | Paris–Orly Airport | Paris | Europe | 33.1M | — | → |
| POS | Piarco International Airport | Port of Spain | North America | .88M | — | → |
| SXM | Princess Juliana International Airport | Sint Maarten | North America | 1.8M | — | → |
| PLS | Providenciales International Airport | Providenciales | North America | .38M | — | → |
| BQN | Rafael Hernández Airport | Aguadilla | North America | — | — | → |
| SKB | Robert L. Bradshaw International Airport | Basseterre | North America | .4M | — | → |
| EIS | Terrance B. Lettsome International Airport | Beef Island | North America | — | — | → |
| PAP | Toussaint Louverture International Airport | Port-au-Prince | North America | 785,157 | — | → |
| ANU | V. C. Bird International Airport | Osbourn | North America | .98M | — | → |
| NEV | Vance W. Amory International Airport | Charlestown | North America | /year: null | — | → |
| CYO | Vilo Acuña International Airport | Cayo Largo del Sur | North America | ~150,000 | — | → |
| DUB | Dublin Airport | Dublin | Europe | 32.9M | — | → |
| NRT | Narita International Airport | Tokyo | Asia | 15.4M | — | → |
| VIE | Vienna International Airport | Vienna | Europe | 29.5M | — | → |
| ZRH | Zurich Airport | Zurich | Europe | 22.6M | — | → |
| DMK | Don Mueang International Airport | Bangkok | Asia | 41.3M | — | → |
| ATH | Athens International Airport | Athens | Europe | 28.2M | — | → |
| MAN | Manchester Airport | Manchester | Europe | 25.2M | — | → |
| STN | London Stansted Airport | London | Europe | 28.5M | — | → |
| CPH | Copenhagen Airport | Copenhagen | Europe | 32.4M | — | → |
| YVR | Vancouver International Airport | Vancouver | North America | 26.2M | — | → |
| OSL | Oslo Airport, Gardermoen | Oslo | Europe | 28.5M | — | → |
| BER | Berlin Brandenburg Airport | Berlin | Europe | 24.95M | — | → |
| GMP | Gimpo International Airport | Seoul | Asia | 25.4M | — | → |
| SCL | Arturo Merino Benítez International Airport | Santiago | South America | 27.4M | — | → |
| BRU | Brussels Airport | Brussels | Europe | 26M | — | → |
| CAI | Cairo International Airport | Cairo | Africa | 24.1M | #44 | → |
| ARN | Stockholm Arlanda Airport | Stockholm | Europe | 27.1M | — | → |
| AUH | Zayed International Airport | Abu Dhabi | Middle East | 15.9M | — | → |
| LIM | Jorge Chávez International Airport | Lima | South America | 25.3M | — | → |
| TLV | Ben Gurion Airport | Tel Aviv | Middle East | 24.5M | — | → |
| YUL | Montréal–Pierre Elliott Trudeau International Airport | Montreal | North America | 21.2M | — | → |
| DUS | Düsseldorf Airport | Düsseldorf | Europe | 20M+ | — | → |
| AKL | Auckland Airport | Auckland | Oceania | 18.7M+ | — | → |
| WAW | Warsaw Chopin Airport | Warsaw | Europe | 24.1M | #28 | → |
| YYC | Calgary International Airport | Calgary | North America | 18.5M | — | → |
| KIX | Kansai International Airport | Osaka | Asia | 18.4M | — | → |
| JNB | O. R. Tambo International Airport | Johannesburg | Africa | 28M | — | → |
| HEL | Helsinki Airport | Helsinki | Europe | 21.9M | — | → |
| ADD | Addis Ababa Bole International Airport | Addis Ababa | Africa | 12.1M | — | → |
| GIG | Rio de Janeiro–Galeão International Airport | Rio de Janeiro | South America | 7.9M | — | → |
| EZE | Ministro Pistarini International Airport | Buenos Aires | South America | 12.3M | #84 | → |
| CMN | Mohammed V International Airport | Casablanca | Africa | 7.6M | — | → |
| CPT | Cape Town International Airport | Cape Town | Africa | 8.4M | — | → |
| LOS | Murtala Muhammed International Airport | Lagos | Africa | 7.4M | — | → |
| NBO | Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi | Africa | 9,000,000+ | — | → |
| DWC | Al Maktoum International Airport | Dubai | Middle East | : (unknown) | — | → |
| BLR | Kempegowda International Airport Bengaluru | Bengaluru | Asia | 37.2M | — | → |
| BNE | Brisbane International Airport | Brisbane | Oceania | 23.0M | — | → |
| AYT | Antalya International Airport | Antalya | Asia | 25.0M | #10 | → |
| PMI | Palma de Mallorca Airport | Palma de Mallorca | Europe | 33.3M | — | → |
| MXP | Milan Malpensa International Airport | Ferno (VA) | Europe | 26.1M | — | → |
| PRG | Václav Havel Airport Prague | Prague | Europe | 15M+ | — | → |
| BUD | Budapest Liszt Ferenc International Airport | Budapest | Europe | 14.7M | — | → |
| EDI | Edinburgh Airport | Edinburgh | Europe | 14.7M | — | → |
| NCE | Nice-Côte d'Azur Airport | Nice, Alpes-Maritimes | Europe | 15.23M | — | → |
| FUK | Fukuoka Airport | Fukuoka | Asia | 22.5M | — | → |
| CTS | New Chitose Airport | Sapporo | Asia | 23.6M | — | → |
| OKA | Naha International Airport | Naha | Asia | 23.6M | — | → |
| CJU | Jeju International Airport | Jeju City | Asia | 31.4M | — | → |
| HYD | Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad | Asia | 15.5M | — | → |
| CCU | Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | Kolkata | Asia | 24.78M | — | → |
| MAA | Chennai International Airport | Chennai | Asia | 22M+ | — | → |
| HGH | Hangzhou Xiaoshan International Airport | Hangzhou | Asia | 46.1M | #44 | → |
| KMG | Kunming Changshui International Airport | Kunming | Asia | 49.7M | — | → |
| PUS | Gimhae International Airport | Busan | Asia | — | — | → |
| AAL | Aalborg Airport | Aalborg | Europe | 1.5M | — | → |
| ABZ | Aberdeen International Airport | Aberdeen | Europe | 1.9M | — | → |
| ADL | Adelaide International Airport | Adelaide | Oceania | 9.0M | — | → |
| ADB | Adnan Menderes International Airport | Gaziemir | Asia | 14.9 million | — | → |
| AHO | Alghero-Fertilia Airport | Alghero | Europe | 1.5M | — | → |
| ACE | César Manrique-Lanzarote Airport | San Bartolomé | Africa | 7,350,451 | — | → |
| ACA | General Juan N. Álvarez International Airport | Acapulco | North America | 1.1M | — | → |
| ACC | Kotoka International Airport | Accra | Africa | .6M | — | → |
| AGP | Málaga-Costa del Sol Airport | Málaga | Europe | 22.4M | — | → |
| ABV | Nnamdi Azikiwe International Airport | Abuja | Africa | 5.5M | — | → |
| ITM | Osaka Itami International Airport | Osaka | Asia | 17.0M | — | → |
| NGO | Chubu Centrair International Airport | Tokoname | Asia | 12.0M | — | → |
| VCE | Venice Marco Polo Airport | Venezia (VE) | Europe | 11.3M | — | → |
| NAP | Naples International Airport | Napoli | Europe | 13.27M | — | → |
| BLQ | Bologna Guglielmo Marconi Airport | Bologna | Europe | 10.5M | — | → |
| VLC | Valencia Airport | Valencia | Europe | 8.53M | — | → |
| ALC | Alicante-Elche Miguel Hernández Airport | Alicante | Europe | 15.7M | — | → |
| SVQ | Seville Airport | Seville | Europe | 8.1M | — | → |
| BIO | Bilbao Airport | Bilbao | Europe | 6.34M | — | → |
| LYS | Lyon Saint-Exupéry Airport | Colombier-Saugnieu, Rhône | Europe | 12.5M | — | → |
| MRS | Marseille Provence Airport | Marignane, Bouches-du-Rhône | Europe | 8.3M | — | → |
| TLS | Toulouse-Blagnac Airport | Toulouse/Blagnac | Europe | 6.9M | — | → |
| HAM | Hamburg Helmut Schmidt Airport | Hamburg | Europe | 13.13M | — | → |
| STR | Stuttgart Airport | Stuttgart | Europe | 12.7M | — | → |
| CGN | Cologne Bonn Airport | Köln (Cologne) | Europe | 10.0M | — | → |
| OPO | Francisco de Sá Carneiro Airport | Porto | Europe | 15.3M | — | → |
| FAO | Faro - Gago Coutinho International Airport | Faro | Europe | 9.6M | — | → |
| BHX | Birmingham Airport | Birmingham, West Midlands | Europe | 12.7M | — | → |
| GLA | Glasgow Airport | Glasgow | Europe | 8.06M | — | → |
| BRS | Bristol Airport | Bristol | Europe | 8.9M | — | → |
| CKG | Chongqing Jiangbei International Airport | Chongqing | Asia | 41.2M | #40 | → |
| XIY | Xi'an Xianyang International Airport | Xi'an | Asia | 31.1M | — | → |
| MFM | Macau International Airport | Nossa Senhora do Carmo | Asia | .5M | — | → |
| KHH | Kaohsiung International Airport | Kaohsiung (Xiaogang) | Asia | 7,300,615 | — | → |
| PER | Perth International Airport | Perth | Oceania | 14.2M | — | → |
