CEB
Arrivals
Mactan Cebu International Airport
Updated just now
| Flight | From | Sched | Est | Status |
|---|---|---|---|---|
| PR2348 | PPS | 17:30 | 19:11 | Landed |
| 2P2348 | PPS | 17:30 | 19:11 | Landed |
| SQ5087 | MNL | 17:50 | 19:18 | Landed |
| CI8927 | MNL | 17:50 | 19:18 | Landed |
| TK8084 | MNL | 17:50 | 19:18 | Landed |
| PR1859 | MNL | 17:50 | 19:18 | Landed |
| MH5541 | MNL | 17:50 | 19:18 | Landed |
| BI3361 | MNL | 17:50 | 19:18 | Landed |
| 2P2369 | MPH | 18:20 | 19:14 | Landed |
| PR2369 | MPH | 18:20 | 19:14 | Landed |
| 5J4506 | DVO | 18:20 | 20:47 | Inbound |
| JX783 | TPE | 18:35 | 18:55 | Landed |
| 5J600 | DVO | 18:50 | 18:40 | Landed |
| DG6514 | DGT | 18:55 | 18:37 | Landed |
| PR2996 | ZAM | 18:55 | 18:45 | Landed |
| 2P2996 | ZAM | 18:55 | 18:45 | Landed |
| BI3371 | MNL | 19:00 | 20:05 | Landed |
| 2P2865 | MNL | 19:00 | 20:05 | Landed |
| PR2865 | MNL | 19:00 | 20:05 | Landed |
| 5J569 | MNL | 19:20 | 19:59 | Landed |
| AA8341 | NRT | 19:25 | 19:51 | Landed |
| PR433 | NRT | 19:25 | 19:51 | Landed |
| NH5323 | NRT | 19:25 | 19:51 | Landed |
| 2P2358 | GES | 19:35 | 19:23 | Landed |
| PR2358 | GES | 19:35 | 19:23 | Landed |
| Z2771 | MNL | 19:40 | 19:29 | Landed |
| 5J4301 | CRK | 19:40 | 20:11 | Landed |
| PR2239 | TAC | 20:00 | 20:18 | Landed |
| 2P2239 | TAC | 20:00 | 20:18 | Landed |
| DG6928 | BXU | 20:15 | 20:29 | Landed |
| 5J571 | MNL | 20:30 | 20:28 | Landed |
| 2P2288 | BCD | 20:35 | — | On time |
| PR2288 | BCD | 20:35 | — | On time |
| DG6261 | ENI | 20:40 | 20:45 | Inbound |
| DG6209 | DRP | 20:40 | 20:46 | Inbound |
| DG6924 | BXU | 20:50 | — | Inbound |
| MH5521 | MNL | 21:05 | 23:45 | Delayed |
| QR4444 | MNL | 21:05 | 23:45 | Delayed |
| PR1861 | MNL | 21:05 | 23:45 | Delayed |
| CI9703 | MNL | 21:05 | 23:45 | Delayed |
| 5J592 | DVO | 21:10 | — | Inbound |
| DG6455 | BCD | 21:35 | — | On time |
| PR2389 | ILO | 21:40 | — | On time |
| CI8959 | ILO | 21:40 | — | On time |
| 2P2389 | ILO | 21:40 | — | On time |
| 2P2366 | DVO | 21:45 | — | On time |
| CI8950 | DVO | 21:45 | — | On time |
| PR2366 | DVO | 21:45 | — | On time |
| DG6287 | MPH | 21:45 | — | On time |
| UA32 | NRT | 22:10 | 22:27 | Inbound |
| 2P2316 | CGY | 22:15 | — | On time |
| PR2316 | CGY | 22:15 | — | On time |
| 5J559 | MNL | 22:20 | — | On time |
| KE601 | ICN | 22:20 | 22:29 | Inbound |
| OZ9923 | ICN | 22:20 | 22:29 | Inbound |
| LJ667 | PUS | 22:25 | 22:32 | Inbound |
| BI3355 | MNL | 22:30 | — | On time |
| QR4958 | MNL | 22:30 | — | On time |
| CI8931 | MNL | 22:30 | — | On time |
| SQ5113 | MNL | 22:30 | — | On time |
| PR2863 | MNL | 22:30 | — | On time |
| 2P2863 | MNL | 22:30 | — | On time |
| CI9559 | MNL | 23:25 | — | On time |
| BI3369 | MNL | 23:25 | — | On time |
| PR2857 | MNL | 23:25 | — | On time |
| 2P2857 | MNL | 23:25 | — | On time |
| 5J2503 | MNL | 23:30 | — | On time |
| Z28777 | MNL | 00:00 | 23:48 | Delayed |
| 7C2113 | ICN | 00:10 | 23:59 | Inbound |
| TK7737 | MNL | 00:30 | — | On time |
| 2P2869 | MNL | 00:30 | — | On time |
| PR2869 | MNL | 00:30 | — | On time |
| MH4009 | MNL | 00:30 | — | On time |
| SV6806 | MNL | 00:30 | — | On time |
| BI3365 | MNL | 00:30 | — | On time |
| CI8935 | MNL | 00:30 | — | On time |
| LJ669 | PUS | 00:40 | — | On time |
| KE5773 | PUS | 00:40 | — | On time |
| BX655 | PUS | 00:45 | — | Inbound |
| OZ9757 | PUS | 00:45 | — | Inbound |
| 5J583 | MNL | 00:50 | — | On time |
| 5J575 | MNL | 01:20 | — | On time |
| 5J131 | ICN | 01:20 | — | On time |
| 5J4309 | CRK | 01:25 | — | On time |
| 5J5781 | SGN | 01:55 | — | On time |
| SQ5085 | MNL | 03:45 | — | On time |
| QR4956 | MNL | 03:45 | — | On time |
| PR2841 | MNL | 03:45 | — | On time |
| MH4006 | MNL | 03:45 | — | On time |
| 2P2841 | MNL | 03:45 | — | On time |
| CI8917 | MNL | 03:45 | — | On time |
| PR5841 | MNL | 04:00 | — | On time |
| 5J563 | MNL | 05:25 | — | On time |
| VJ1956 | HAN | 05:30 | — | On time |
| PR1835 | MNL | 05:45 | — | On time |
| 5J555 | MNL | 05:45 | — | On time |
| CI8919 | MNL | 05:45 | — | On time |
| QR4443 | MNL | 05:45 | — | On time |
| Z2763 | MNL | 05:55 | — | On time |
| 2P2344 | DVO | 06:10 | — | On time |
| PR2344 | DVO | 06:10 | — | On time |
| CI9804 | DVO | 06:10 | — | On time |
| MH5525 | MNL | 06:25 | — | On time |
| CI8921 | MNL | 06:25 | — | On time |
| 5J561 | MNL | 06:25 | — | On time |
| 2P2845 | MNL | 06:25 | — | On time |
| PR2845 | MNL | 06:25 | — | On time |
Showing 107 flights · refreshes every 60s Flight data: AirLabs