YUL
Arrivals
Montréal–Pierre Elliott Trudeau International Airport
Updated just now
| Flight | From | Sched | Est | Status |
|---|---|---|---|---|
| TP8256 | BOS | 20:29 | 22:56 | Landed |
| UA8363 | BOS | 20:29 | 22:56 | Landed |
| QK8611 | BOS | 20:29 | 22:56 | Landed |
| AC8611 | BOS | 20:29 | 22:56 | Landed |
| OH5137 | CLT | 22:52 | 22:53 | Landed |
| AA5137 | CLT | 22:52 | 22:53 | Landed |
| PD6029 | CLT | 22:52 | 22:53 | Landed |
| AC430 | YYZ | 23:21 | 23:38 | Landed |
| OS8245 | YYZ | 23:21 | 23:38 | Landed |
| KE3835 | MSP | 23:22 | 23:06 | Landed |
| VS2901 | MSP | 23:22 | 23:06 | Landed |
| WS7536 | MSP | 23:22 | 23:06 | Landed |
| 9E5489 | MSP | 23:22 | 23:06 | Landed |
| DL5489 | MSP | 23:22 | 23:06 | Landed |
| 9E5136 | DTW | 23:25 | 23:15 | Landed |
| DL5136 | DTW | 23:25 | 23:15 | Landed |
| WS6303 | DTW | 23:25 | 23:15 | Landed |
| AM3610 | DTW | 23:25 | 23:15 | Landed |
| VS3349 | DTW | 23:25 | 23:15 | Landed |
| AC338 | YEG | 23:43 | 23:53 | Landed |
| WS566 | YYC | 23:45 | 00:13 | Landed |
| DL7155 | YYC | 23:45 | 00:13 | Landed |
| QF3378 | YYC | 23:45 | 00:13 | Landed |
| AM7136 | YYC | 23:45 | 00:13 | Landed |
| SK3440 | ATL | 23:54 | 23:47 | Landed |
| DL2416 | ATL | 23:54 | 23:47 | Landed |
| AM5564 | ATL | 23:54 | 23:47 | Landed |
| KE3793 | ATL | 23:54 | 23:47 | Landed |
| WS7924 | ATL | 23:54 | 23:47 | Landed |
| RV1611 | FLL | 00:18 | 00:06 | Landed |
| AC1611 | FLL | 00:18 | 00:06 | Landed |
| DM5974 | PUJ | 00:20 | — | Inbound |
| KE6635 | YYZ | 00:25 | 00:09 | Landed |
| SK9576 | YYZ | 00:25 | 00:09 | Landed |
| HU8696 | YYZ | 00:25 | 00:09 | Landed |
| TS8833 | YYZ | 00:25 | 00:09 | Landed |
| AM7206 | YYZ | 00:25 | 00:09 | Landed |
| DL6934 | YYZ | 00:25 | 00:09 | Landed |
| KL9734 | YYZ | 00:25 | 00:09 | Landed |
| S47029 | YYZ | 00:25 | 00:09 | Landed |
| VS8024 | YYZ | 00:25 | 00:09 | Landed |
| WS858 | YYZ | 00:25 | 00:09 | Landed |
| LO4147 | YYZ | 00:31 | 00:29 | Landed |
| BR3092 | YYZ | 00:31 | 00:29 | Landed |
| AC432 | YYZ | 00:31 | 00:29 | Landed |
| OZ6118 | YYZ | 00:31 | 00:29 | Landed |
| EI8534 | YYZ | 00:31 | 00:29 | Landed |
| BA8666 | YYZ | 00:37 | 00:33 | Landed |
| PD135 | YYZ | 00:37 | 00:33 | Landed |
| TS7805 | YYZ | 00:37 | 00:33 | Landed |
| CA7457 | YVR | 00:39 | — | Landed |
| NH6818 | YVR | 00:39 | — | Landed |
| NZ4801 | YVR | 00:39 | — | Landed |
| AC312 | YVR | 00:39 | — | Landed |
| CM422 | PTY | 00:40 | 00:33 | Landed |
| AC7884 | YYZ | 01:51 | 02:41 | Delayed |
| BR3090 | YYZ | 01:51 | 02:41 | Delayed |
| LO4149 | YYZ | 01:51 | 02:41 | Delayed |
| QK7884 | YYZ | 01:51 | 02:41 | Delayed |
| QK7929 | YQB | 06:27 | — | On time |
| AC7929 | YQB | 06:27 | — | On time |
| NZ4722 | LAX | 06:44 | — | On time |
| AC780 | LAX | 06:44 | — | On time |
| UA8346 | LAX | 06:44 | — | On time |
| AC7762 | YOW | 06:50 | — | On time |
| EK5812 | YOW | 06:50 | — | On time |
| PB7762 | YOW | 06:50 | — | On time |
| EK5791 | YFC | 06:55 | — | On time |
| AC7711 | YFC | 06:55 | — | On time |
| UA8040 | YFC | 06:55 | — | On time |
| PB7711 | YFC | 06:55 | — | On time |
| DL7161 | YYC | 07:05 | — | On time |
| WS568 | YYC | 07:05 | — | On time |
| AM7126 | YYC | 07:05 | — | On time |
| FJ6023 | YYC | 07:05 | — | On time |
| EK5788 | YEG | 07:10 | — | On time |
| RJ271 | AMM | 07:10 | — | Inbound |
| EK5801 | YYC | 07:10 | — | On time |
| EK5799 | YQM | 07:10 | — | On time |
| EK5807 | YYT | 07:10 | — | On time |
| EK5804 | YVR | 07:10 | — | On time |
| EK5811 | YHZ | 07:10 | — | On time |
| RV1991 | YYT | 07:10 | — | On time |
| RV2037 | YQM | 07:10 | — | On time |
| UA8253 | YQM | 07:10 | — | On time |
| UA8700 | YYT | 07:10 | — | On time |
| SN9560 | YEG | 07:10 | — | On time |
| QR6114 | AMM | 07:10 | — | Inbound |
| AC1991 | YYT | 07:10 | — | On time |
| AC314 | YVR | 07:10 | — | On time |
| NZ4775 | YVR | 07:10 | — | On time |
| AC328 | YYC | 07:10 | — | On time |
| AC332 | YEG | 07:10 | — | On time |
| AC2037 | YQM | 07:10 | — | On time |
| AC661 | YHZ | 07:10 | — | On time |
| UA8123 | BOS | 07:15 | — | On time |
| F8106 | YVR | 07:15 | — | On time |
| AC749 | BOS | 07:15 | — | On time |
| AC1708 | LAS | 07:20 | — | On time |
| RV1708 | LAS | 07:20 | — | On time |
| LA5117 | MEX | 07:30 | 07:26 | Delayed |
| WS6105 | MEX | 07:30 | 07:26 | Delayed |
| AM680 | MEX | 07:30 | 07:26 | Delayed |
| TP8067 | EWR | 07:32 | — | On time |
| UA8410 | EWR | 07:32 | — | On time |
| AC8491 | EWR | 07:32 | — | On time |
| QK8491 | EWR | 07:32 | — | On time |
| EK5808 | YYZ | 07:45 | — | On time |
| AC480 | YYZ | 07:45 | — | On time |
| AV2865 | YYZ | 07:45 | — | On time |
| AC8820 | DCA | 07:48 | — | On time |
| QK8820 | DCA | 07:48 | — | On time |
| UA8028 | DCA | 07:48 | — | On time |
| AC8631 | LGA | 08:00 | — | On time |
| EK243 | DXB | 08:00 | — | Inbound |
| UA8431 | LGA | 08:00 | — | On time |
| QK8631 | LGA | 08:00 | — | On time |
| EK5802 | YTZ | 08:05 | — | On time |
| AC7952 | YTZ | 08:05 | — | On time |
| QK7952 | YTZ | 08:05 | — | On time |
| AC3106 | SFO | 08:16 | — | On time |
| UA1508 | SFO | 08:16 | — | On time |
| P32487 | YTZ | 08:17 | — | On time |
| TS7326 | YTZ | 08:17 | — | On time |
| PD2487 | YTZ | 08:17 | — | On time |
| P32324 | YHZ | 08:19 | — | On time |
| TS7387 | YHZ | 08:19 | — | On time |
| PD2324 | YHZ | 08:19 | — | On time |
| EK5818 | YYZ | 08:20 | — | On time |
| AC400 | YYZ | 08:20 | — | On time |
| PP4800 | YUY | 08:30 | — | On time |
| PP4860 | YOW | 08:30 | — | On time |
| 9E4963 | LGA | 08:32 | — | On time |
| DL4963 | LGA | 08:32 | — | On time |
| WS7489 | LGA | 08:32 | — | On time |
| AC402 | YYZ | 09:21 | — | On time |
| QK7954 | YTZ | 09:45 | — | On time |
| AC7954 | YTZ | 09:45 | — | On time |
| YX4550 | LGA | 09:52 | — | On time |
| PD6103 | LGA | 09:52 | — | On time |
| BA5421 | LGA | 09:52 | — | On time |
| AA4550 | LGA | 09:52 | — | On time |
| WS5318 | NTE | 10:10 | — | On time |
| TS603 | NTE | 10:10 | — | On time |
| PD7603 | NTE | 10:10 | — | On time |
| QK8633 | LGA | 10:15 | — | On time |
| AC8633 | LGA | 10:15 | — | On time |
| UA8181 | LGA | 10:15 | — | On time |
| AV6918 | YYZ | 10:21 | — | On time |
| G36800 | YYZ | 10:21 | — | On time |
| AC404 | YYZ | 10:21 | — | On time |
| AD7806 | YYZ | 10:21 | — | On time |
| AC1639 | MCO | 10:37 | — | On time |
| RV1639 | MCO | 10:37 | — | On time |
| UA8329 | BRU | 10:40 | — | On time |
| UA3536 | ORD | 10:40 | — | On time |
| LH6598 | BRU | 10:40 | — | On time |
| OS8233 | BRU | 10:40 | — | On time |
| OU5914 | BRU | 10:40 | — | On time |
| AC833 | BRU | 10:40 | — | On time |
| TG5841 | BRU | 10:40 | — | On time |
| SN9551 | BRU | 10:40 | — | On time |
| NZ9858 | ORD | 10:40 | — | On time |
| SQ1053 | BRU | 10:40 | — | On time |
| PD7681 | LIS | 10:40 | — | On time |
| TS681 | LIS | 10:40 | — | On time |
| CM2821 | ORD | 10:40 | — | On time |
| AV2174 | ORD | 10:40 | — | On time |
| YX3536 | ORD | 10:40 | — | On time |
| AC4081 | ORD | 10:40 | — | On time |
| AC7956 | YTZ | 10:45 | — | Cancelled |
| QK7956 | YTZ | 10:45 | — | Cancelled |
Showing 172 flights · refreshes every 60s Flight data: AirLabs