SLC

Arrivals

Salt Lake City International Airport

Updated just now
Flight From Sched Est Status
DL2045 TPA 09:12 08:48 Landed
KE3273 TPA 09:12 08:48 Landed
DL2876 CVG 09:12 08:59 Landed
KE3346 CVG 09:12 08:59 Landed
AM4308 CVG 09:12 08:59 Landed
AM3172 BOS 09:16 09:35 Landed
DL859 BOS 09:16 09:35 Landed
VS4267 BOS 09:16 09:35 Landed
KE3978 BOS 09:16 09:35 Landed
WS5577 BOS 09:16 09:35 Landed
KE7427 SAN 09:21 09:00 Landed
DL1117 SAN 09:21 09:00 Landed
WS7229 SAN 09:21 09:00 Landed
KE7455 MEM 09:28 09:12 Landed
DL2290 MEM 09:28 09:12 Landed
KE3340 CLE 09:31 09:24 Landed
DL2207 CLE 09:31 09:24 Landed
DL2137 IND 09:32 09:35 Landed
KE3063 IND 09:32 09:35 Landed
AC4577 DEN 09:34 09:19 Landed
UA497 DEN 09:34 09:19 Landed
KE3291 IAD 09:34 09:25 Landed
WS8650 IAD 09:34 09:25 Landed
DL432 IAD 09:34 09:25 Landed
DL2142 CMH 09:39 09:30 Landed
KE3344 CMH 09:39 09:30 Landed
VS3609 IAH 09:40 09:10 Landed
WS7303 IAH 09:40 09:10 Landed
KE3293 IAH 09:40 09:10 Landed
DL1583 IAH 09:40 09:10 Landed
AF2121 IAH 09:40 09:10 Landed
KE3806 DEN 09:42 09:31 Landed
WS7632 DEN 09:42 09:31 Landed
DL1581 DEN 09:42 09:31 Landed
KE7518 MKE 09:50 10:21 Landed
DL2716 MKE 09:50 10:21 Landed
DL580 RDU 09:51 09:40 Landed
KE7355 RDU 09:51 09:40 Landed
VS3655 ABQ 09:55 09:52 Landed
KL7110 ABQ 09:55 09:52 Landed
DL4152 ABQ 09:55 09:52 Landed
KE6303 ABQ 09:55 09:52 Landed
OO4152 ABQ 09:55 09:52 Landed
DL2618 AUS 09:55 09:53 Landed
VS3631 AUS 09:55 09:53 Landed
WS5553 AUS 09:55 09:53 Landed
KE3299 AUS 09:55 09:53 Landed
VS3594 LGB 09:58 09:42 Landed
DL1169 LGB 09:58 09:42 Landed
KL6641 LGB 09:58 09:42 Landed
KE7381 LGB 09:58 09:42 Landed
DL2628 MSP 10:01 10:05 Landed
WS7867 MSP 10:01 10:05 Landed
KE3269 MSP 10:01 10:05 Landed
DL2025 MCO 10:02 09:36 Landed
VS3449 MCO 10:02 09:36 Landed
KE7400 MCO 10:02 09:36 Landed
WS7693 MCO 10:02 09:36 Landed
KE3332 BUR 10:02 09:39 Landed
DL2582 BUR 10:02 09:39 Landed
KE3055 PHL 10:02 09:46 Landed
DL2023 PHL 10:02 09:46 Landed
VS2256 PHL 10:02 09:46 Landed
2I594 DEN 10:02 — Landed
LA7006 ATL 10:05 09:49 Landed
DL830 ATL 10:05 09:49 Landed
KE3116 ATL 10:05 09:49 Landed
WS5429 ATL 10:05 09:49 Landed
WN2483 PHX 10:05 10:04 Landed
DL1291 DFW 10:07 09:34 Landed
WS7657 DFW 10:07 09:34 Landed
KL7147 TUL 10:07 09:45 Landed
DL4006 TUL 10:07 09:45 Landed
OO4006 TUL 10:07 09:45 Landed
VS2895 TUL 10:07 09:45 Landed
KE3916 TUL 10:07 09:45 Landed
AF8951 TUL 10:07 09:45 Landed
LA6218 YYC 10:07 10:04 Landed
DL4072 YYC 10:07 10:04 Landed
VS3772 YYC 10:07 10:04 Landed
OO4072 YYC 10:07 10:04 Landed
WS6341 YYC 10:07 10:04 Landed
AF2753 YYC 10:07 10:04 Landed
DL1176 BWI 10:09 10:08 Landed
KE3336 BWI 10:09 10:08 Landed
KE3328 BNA 10:10 09:55 Landed
DL1068 BNA 10:10 09:55 Landed
WS5567 BNA 10:10 09:55 Landed
DL4237 SGU 10:10 09:57 Landed
OO4237 SGU 10:10 09:57 Landed
DL976 MIA 10:11 09:38 Landed
LA7147 MIA 10:11 09:38 Landed
VS1959 MIA 10:11 09:38 Landed
KE7495 MIA 10:11 09:38 Landed
WS6611 MIA 10:11 09:38 Landed
KE3277 STL 10:12 10:06 Landed
DL2363 STL 10:12 10:06 Landed
KE6311 SNA 10:14 09:50 Landed
WS8139 SNA 10:14 09:50 Landed
DL1185 SNA 10:14 09:50 Landed
KL6325 SNA 10:14 09:50 Landed
VS2339 COS 10:14 09:59 Landed
AF2096 COS 10:14 09:59 Landed
DL3940 COS 10:14 09:59 Landed
KE6301 COS 10:14 09:59 Landed
OO3940 COS 10:14 09:59 Landed
KL6527 COS 10:14 09:59 Landed
KE3087 LAX 10:14 10:08 Landed
WS7462 LAX 10:14 10:08 Landed
DL1318 LAX 10:14 10:08 Landed
VS1952 LAX 10:14 10:08 Landed
KL6645 TUS 10:15 09:46 Landed
OO3745 TUS 10:15 09:46 Landed
VS3689 TUS 10:15 09:46 Landed
DL3745 TUS 10:15 09:46 Landed
VS3604 YVR 10:15 09:53 Landed
AF2874 YVR 10:15 09:53 Landed
WS6333 YVR 10:15 09:53 Landed
DL3691 YVR 10:15 09:53 Landed
OO3691 YVR 10:15 09:53 Landed
KE3297 EWR 10:15 10:09 Landed
DL1009 EWR 10:15 10:09 Landed
VS3391 EWR 10:15 10:09 Landed
AF2746 OKC 10:15 10:12 Landed
DL4029 OKC 10:15 10:12 Landed
OO4029 OKC 10:15 10:12 Landed
KE7463 OKC 10:15 10:12 Landed
KL6500 OKC 10:15 10:12 Landed
VS3682 OKC 10:15 10:12 Landed
WS5532 DTW 10:15 10:14 Landed
DL698 DTW 10:15 10:14 Landed
KE3059 DTW 10:15 10:14 Landed
VS5492 DTW 10:15 10:14 Landed
KE3300 ORD 10:18 10:26 Landed
WS7902 ORD 10:18 10:26 Landed
DL2231 ORD 10:18 10:26 Landed
VS4411 ORD 10:18 10:26 Landed
WN3928 SAN 10:25 10:17 Landed
KE3103 SEA 10:28 10:01 Landed
DL2858 SEA 10:28 10:01 Landed
WN4740 LAS 10:30 10:29 Landed
UA1168 EWR 10:31 10:21 Landed
WN1680 DEN 10:35 10:33 Landed
Y42894 DEN 10:41 11:02 Landed
F93219 DEN 10:41 11:02 Landed
OO4318 CDC 10:42 10:22 Landed
DL4318 CDC 10:42 10:22 Landed
— EGE 10:42 — Landed
AA3129 ORD 10:56 11:04 Landed
F91268 LAX 11:09 11:04 Landed
Y42106 LAX 11:09 11:04 Landed
WN2031 HOU 11:35 11:21 Inbound
AA6422 PHX 11:43 11:39 Inbound
OO6422 PHX 11:43 11:39 Inbound
— OGD 11:51 — On time
WS5537 ATL 11:58 11:43 Inbound
DL387 ATL 11:58 11:43 Inbound
LA6326 ATL 11:58 11:43 Inbound
OO3058 SAN 12:02 11:35 Inbound
AA7519 SAN 12:02 11:35 Inbound
AS3058 SAN 12:02 11:35 Inbound
NZ6892 IAH 12:04 11:47 Inbound
UA2242 IAH 12:04 11:47 Inbound
WN2580 DEN 12:05 11:51 Inbound
VS3576 RNO 12:13 11:56 Inbound
DL3719 RNO 12:13 11:56 Inbound
AF5889 RNO 12:13 11:56 Inbound
KL6554 RNO 12:13 11:56 Inbound
OO3719 RNO 12:13 11:56 Inbound
DL1447 PHX 12:20 12:15 Inbound
VS3627 PHX 12:20 12:15 Inbound
WN1255 DAL 12:20 12:15 Inbound
AF2108 PHX 12:20 12:15 Inbound
QR2114 SEA 12:21 12:08 Inbound
AS661 SEA 12:21 12:08 Inbound
NZ9628 SFO 12:27 12:21 Inbound
VA8443 SFO 12:27 12:21 Inbound
AC4144 SFO 12:27 12:21 Inbound
OO5908 SFO 12:27 12:21 Inbound
UA5908 SFO 12:27 12:21 Inbound
KL6323 SMF 12:29 12:09 Inbound
DL1367 SMF 12:29 12:09 Inbound
AF2876 SMF 12:29 12:09 Inbound
VS3652 SMF 12:29 12:09 Inbound
VS3573 LAS 12:31 12:13 Inbound
DL1698 LAS 12:31 12:13 Inbound
AF8616 LAS 12:31 12:13 Inbound
VS3580 FAT 12:33 12:10 Inbound
OO3786 FAT 12:33 12:10 Inbound
DL3786 FAT 12:33 12:10 Inbound
AF2148 FAT 12:33 12:10 Inbound
KL6581 FAT 12:33 12:10 Inbound
OO3801 GEG 12:45 12:21 Inbound
AF2365 GEG 12:45 12:21 Inbound
VS3708 GEG 12:45 12:21 Inbound
KL5805 GEG 12:45 12:21 Inbound
DL3872 ONT 12:46 12:19 Inbound
VS3584 ONT 12:46 12:19 Inbound
KL6501 ONT 12:46 12:19 Inbound
OO3872 ONT 12:46 12:19 Inbound
Showing 200 flights · refreshes every 60s Flight data: AirLabs