LHR
Arrivals
London Heathrow Airport
Updated just now
| Flight | From | Sched | Est | Status |
|---|---|---|---|---|
| AS6998 | ORD | 12:15 | 06:45 | Delayed |
| BA1601 | ORD | 12:15 | 06:45 | Delayed |
| AA98 | ORD | 12:15 | 06:45 | Delayed |
| UL2032 | ORD | 12:15 | 06:45 | Delayed |
| AY3890 | ORD | 12:15 | 06:45 | Delayed |
| GF4331 | ORD | 12:15 | 06:45 | Delayed |
| IB4860 | ORD | 12:15 | 06:45 | Delayed |
| RJ7968 | ORD | 12:15 | 06:45 | Delayed |
| MH9463 | ORD | 12:15 | 06:45 | Delayed |
| LA8084 | MAD | 15:05 | 18:15 | Landed |
| JJ8084 | MAD | 15:05 | 18:15 | Landed |
| JJ8084 | MAD | 15:05 | 18:50 | Inbound |
| LA8084 | MAD | 15:05 | 18:50 | Inbound |
| JJ8084 | MAD | 15:05 | 18:50 | Delayed |
| LA8084 | MAD | 15:05 | 18:50 | Delayed |
| QF3530 | INV | 16:30 | 18:10 | Landed |
| BA1425 | INV | 16:30 | 18:10 | Landed |
| QR8343 | INV | 16:30 | 18:10 | Landed |
| JL7778 | INV | 16:30 | 18:10 | Landed |
| AA6623 | INV | 16:30 | 18:10 | Landed |
| QR5889 | CDG | 17:25 | 18:55 | Landed |
| BA307 | CDG | 17:25 | 18:55 | Landed |
| VN4060 | CPH | 17:40 | 18:00 | Landed |
| AM7833 | CPH | 17:40 | 18:00 | Landed |
| SK1517 | CPH | 17:40 | 18:00 | Landed |
| EY3956 | CPH | 17:40 | 18:00 | Landed |
| VS5911 | CPH | 17:40 | 18:00 | Landed |
| SL1517 | CPH | 17:40 | 18:00 | Landed |
| LH4230 | FRA | 17:40 | 18:02 | Landed |
| VL916 | FRA | 17:40 | 18:02 | Landed |
| AA6628 | MAN | 17:40 | 18:26 | Landed |
| BA1369 | MAN | 17:40 | 18:26 | Landed |
| LA5510 | MAN | 17:40 | 18:26 | Landed |
| CZ7272 | MAN | 17:40 | 18:26 | Landed |
| JL7164 | MAN | 17:40 | 18:26 | Landed |
| 6E3 | DEL | 17:45 | 17:53 | Landed |
| N03 | DEL | 17:45 | 17:53 | Landed |
| JL7136 | BER | 17:45 | 18:01 | Landed |
| MH9907 | BER | 17:45 | 18:01 | Landed |
| QF3578 | BER | 17:45 | 18:01 | Landed |
| BA993 | BER | 17:45 | 18:01 | Landed |
| QR8364 | BER | 17:45 | 18:01 | Landed |
| S48250 | LIS | 17:45 | 18:08 | Landed |
| AD7460 | LIS | 17:45 | 18:08 | Landed |
| NH6732 | LIS | 17:45 | 18:08 | Landed |
| UA6867 | LIS | 17:45 | 18:08 | Landed |
| SQ2776 | LIS | 17:45 | 18:08 | Landed |
| AV2493 | LIS | 17:45 | 18:08 | Landed |
| TP1350 | LIS | 17:45 | 18:08 | Landed |
| QR5871 | GIB | 17:45 | 18:11 | Landed |
| AY5886 | GIB | 17:45 | 18:11 | Landed |
| BA493 | GIB | 17:45 | 18:11 | Landed |
| CX7269 | GIB | 17:45 | 18:11 | Landed |
| LA5520 | VCE | 17:50 | 17:58 | Landed |
| AA6741 | VCE | 17:50 | 17:58 | Landed |
| BA603 | VCE | 17:50 | 17:58 | Landed |
| JL7160 | VCE | 17:50 | 17:58 | Landed |
| WA1013 | AMS | 17:50 | 17:59 | Landed |
| MU1641 | AMS | 17:50 | 17:59 | Landed |
| MF9642 | AMS | 17:50 | 17:59 | Landed |
| 6E3262 | AMS | 17:50 | 17:59 | Landed |
| KL1013 | AMS | 17:50 | 17:59 | Landed |
| CI9593 | AMS | 17:50 | 17:59 | Landed |
| VS7064 | AMS | 17:50 | 17:59 | Landed |
| KQ1013 | AMS | 17:50 | 17:59 | Landed |
| LX326 | ZRH | 17:50 | 18:22 | Landed |
| NH6753 | ZRH | 17:50 | 18:22 | Landed |
| A3604 | ATH | 17:55 | 18:19 | Landed |
| BA899 | PFO | 17:55 | 18:25 | Landed |
| BA8138 | SCQ | 18:00 | 17:53 | Landed |
| VY7112 | SCQ | 18:00 | 17:53 | Landed |
| IB5958 | SCQ | 18:00 | 17:53 | Landed |
| WB1400 | DOH | 18:00 | 17:59 | Landed |
| BA7001 | DOH | 18:00 | 17:59 | Landed |
| VA6220 | DOH | 18:00 | 17:59 | Landed |
| KM2943 | DOH | 18:00 | 17:59 | Landed |
| QR1 | DOH | 18:00 | 17:59 | Landed |
| P47576 | ABV | 18:00 | — | Landed |
| IB3659 | BCN | 18:00 | 18:33 | Landed |
| JL7764 | BCN | 18:00 | 18:33 | Landed |
| BA477 | BCN | 18:00 | 18:33 | Landed |
| AA6815 | BCN | 18:00 | 18:33 | Landed |
| MH9703 | BCN | 18:00 | 18:33 | Landed |
| BA451 | IBZ | 18:05 | 18:01 | Landed |
| JL7828 | IBZ | 18:05 | 18:01 | Landed |
| AA7054 | IBZ | 18:05 | 18:01 | Landed |
| CZ673 | PKX | 18:05 | — | Landed |
| 3U7141 | PKX | 18:05 | — | Landed |
| EW8464 | BER | 18:05 | 18:23 | Landed |
| QR9719 | TLS | 18:10 | 17:46 | Landed |
| BA371 | TLS | 18:10 | 17:46 | Landed |
| QF3504 | TLS | 18:10 | 17:46 | Landed |
| AA6798 | TLS | 18:10 | 17:46 | Landed |
| QR5866 | GVA | 18:10 | 18:11 | Landed |
| JL6520 | GVA | 18:10 | 18:11 | Landed |
| AA6602 | GVA | 18:10 | 18:11 | Landed |
| CX7187 | GVA | 18:10 | 18:11 | Landed |
| BA751 | GVA | 18:10 | 18:11 | Landed |
| BA665 | JMK | 18:10 | 18:14 | Landed |
| BA7050 | MAD | 18:15 | 18:12 | Landed |
| QR6907 | MAD | 18:15 | 18:12 | Landed |
| VY5421 | MAD | 18:15 | 18:12 | Landed |
| IB723 | MAD | 18:15 | 18:12 | Landed |
| LA1702 | MAD | 18:15 | 18:12 | Landed |
| BA198 | BOM | 18:15 | 18:51 | Landed |
| AA6660 | BOM | 18:15 | 18:51 | Landed |
| BA5944 | SNN | 18:20 | 18:07 | Landed |
| EI386 | SNN | 18:20 | 18:07 | Landed |
| BA725 | VIE | 18:20 | 18:21 | Landed |
| JL7728 | VIE | 18:20 | 18:21 | Landed |
| LA5522 | VIE | 18:20 | 18:21 | Landed |
| 6E1 | BOM | 18:20 | 18:26 | Landed |
| N01 | BOM | 18:20 | 18:26 | Landed |
| BA495 | PMI | 18:20 | 18:29 | Landed |
| IB3821 | PMI | 18:20 | 18:29 | Landed |
| QF3532 | PMI | 18:20 | 18:29 | Landed |
| LH2486 | MUC | 18:25 | 18:31 | Landed |
| BA555 | FCO | 18:25 | 18:32 | Landed |
| LA5500 | FCO | 18:25 | 18:32 | Landed |
| QR8326 | OSL | 18:25 | 18:34 | Landed |
| BA783 | OSL | 18:25 | 18:34 | Landed |
| BA343 | NCE | 18:25 | 18:42 | Landed |
| CX7238 | NCE | 18:25 | 18:42 | Landed |
| QR9734 | NCE | 18:25 | 18:42 | Landed |
| BA60 | MLE | 18:30 | 17:39 | Landed |
| IB3760 | MLE | 18:30 | 17:39 | Landed |
| LX356 | GVA | 18:30 | 18:48 | Landed |
| SL1507 | CPH | 18:30 | 19:25 | Landed |
| AM7832 | CPH | 18:30 | 19:25 | Landed |
| SQ2627 | CPH | 18:30 | 19:25 | Landed |
| VS5910 | CPH | 18:30 | 19:25 | Landed |
| LY9772 | CPH | 18:30 | 19:25 | Landed |
| EY3957 | CPH | 18:30 | 19:25 | Landed |
| SK1507 | CPH | 18:30 | 19:25 | Landed |
| AA6898 | DUB | 18:35 | 18:43 | Landed |
| QR9701 | DUB | 18:35 | 18:43 | Landed |
| BA833 | DUB | 18:35 | 18:43 | Landed |
| EI8333 | DUB | 18:35 | 18:43 | Landed |
| IB3739 | EDI | 18:35 | 18:59 | Landed |
| QR6289 | EDI | 18:35 | 18:59 | Landed |
| MH9831 | EDI | 18:35 | 18:59 | Landed |
| CZ7235 | EDI | 18:35 | 18:59 | Landed |
| BA1455 | EDI | 18:35 | 18:59 | Landed |
| AY5952 | EDI | 18:35 | 18:59 | Landed |
| LA5498 | EDI | 18:35 | 18:59 | Landed |
| CZ7243 | JER | 18:35 | 19:11 | Landed |
| BA1353 | JER | 18:35 | 19:11 | Landed |
| QR8329 | JER | 18:35 | 19:11 | Landed |
| G35094 | CDG | 18:35 | 19:13 | Landed |
| VS6654 | CDG | 18:35 | 19:13 | Landed |
| AF1180 | CDG | 18:35 | 19:13 | Landed |
| WS5883 | CDG | 18:35 | 19:13 | Landed |
| MU1819 | CDG | 18:35 | 19:13 | Landed |
| AM6041 | CDG | 18:35 | 19:13 | Landed |
| LA8922 | PVG | 18:40 | 18:16 | Landed |
| MU551 | PVG | 18:40 | 18:16 | Landed |
| FI6037 | DXB | 18:40 | 18:50 | Landed |
| AV6251 | DXB | 18:40 | 18:50 | Landed |
| EK3 | DXB | 18:40 | 18:50 | Landed |
| QF8003 | DXB | 18:40 | 18:50 | Landed |
| JU214 | BEG | 18:40 | 18:56 | Landed |
| BT214 | BEG | 18:40 | 18:56 | Landed |
| AV6519 | FRA | 18:40 | 19:05 | Landed |
| UA9088 | FRA | 18:40 | 19:05 | Landed |
| LH918 | FRA | 18:40 | 19:05 | Landed |
| LA5049 | VIE | 18:40 | 19:18 | Landed |
| AC6201 | VIE | 18:40 | 19:18 | Landed |
| OS337 | VIE | 18:40 | 19:18 | Landed |
| BA168 | PVG | 18:45 | 18:44 | Landed |
| CZ7225 | PVG | 18:45 | 18:44 | Landed |
| IB3776 | PVG | 18:45 | 18:44 | Landed |
| SK6549 | AUH | 18:45 | 19:07 | Landed |
| AC6675 | AUH | 18:45 | 19:07 | Landed |
| NZ4297 | AUH | 18:45 | 19:07 | Landed |
| EY67 | AUH | 18:45 | 19:07 | Landed |
| AV2411 | AUH | 18:45 | 19:07 | Landed |
| LH5340 | HAM | 18:45 | 19:17 | Landed |
| EW7464 | HAM | 18:45 | 19:17 | Landed |
| AC6969 | HAM | 18:45 | 19:17 | Landed |
| BA867 | BUD | 18:50 | 18:44 | Landed |
| IB3691 | BUD | 18:50 | 18:44 | Landed |
| KE5907 | ICN | 18:50 | 18:54 | Landed |
| VS209 | ICN | 18:50 | 18:54 | Landed |
| AV2481 | LIS | 18:50 | 18:57 | Landed |
| UA6877 | LIS | 18:50 | 18:57 | Landed |
| ET1741 | LIS | 18:50 | 18:57 | Landed |
| SQ2774 | LIS | 18:50 | 18:57 | Landed |
| MS9548 | LIS | 18:50 | 18:57 | Landed |
| FI6422 | LIS | 18:50 | 18:57 | Landed |
| TG7320 | LIS | 18:50 | 18:57 | Landed |
| AI7910 | LIS | 18:50 | 18:57 | Landed |
| CA7060 | LIS | 18:50 | 18:57 | Landed |
| S48614 | LIS | 18:50 | 18:57 | Landed |
| AD7335 | LIS | 18:50 | 18:57 | Landed |
| TP1364 | LIS | 18:50 | 18:57 | Landed |
| SK811 | OSL | 18:50 | 19:10 | Landed |
| VS5937 | OSL | 18:50 | 19:10 | Landed |
| SL811 | OSL | 18:50 | 19:10 | Landed |
| AM7836 | OSL | 18:50 | 19:10 | Landed |
| EY4040 | OSL | 18:50 | 19:10 | Landed |
| SQ2665 | OSL | 18:50 | 19:10 | Landed |
| LY9798 | OSL | 18:50 | 19:10 | Landed |
| LH5334 | DUS | 18:50 | 19:16 | Landed |
| EW9468 | DUS | 18:50 | 19:16 | Landed |
| BA677 | PVK | 18:55 | 18:35 | Landed |
| LA5508 | MAD | 18:55 | 19:02 | Landed |
| BA461 | MAD | 18:55 | 19:02 | Landed |
| QR8361 | MAD | 18:55 | 19:02 | Landed |
| AA6805 | MAD | 18:55 | 19:02 | Landed |
| IB3646 | MAD | 18:55 | 19:02 | Landed |
| JL7748 | TFS | 18:55 | 19:09 | Landed |
| BA411 | TFS | 18:55 | 19:09 | Landed |
| IB3862 | TFS | 18:55 | 19:09 | Landed |
| IB3599 | BOS | 18:55 | 19:13 | Landed |
| AY5438 | BOS | 18:55 | 19:13 | Landed |
| AA6981 | BOS | 18:55 | 19:13 | Landed |
| EI8938 | BOS | 18:55 | 19:13 | Landed |
| BA238 | BOS | 18:55 | 19:13 | Landed |
| AA6847 | ATH | 19:00 | 19:03 | Landed |
| BA631 | ATH | 19:00 | 19:03 | Landed |
| AI2017 | DEL | 19:00 | 19:11 | Landed |
| QR9775 | ZRH | 19:05 | 19:23 | Landed |
| BA737 | ZRH | 19:05 | 19:23 | Landed |
| BA951 | SPU | 19:05 | 19:30 | Landed |
| JL7824 | SPU | 19:05 | 19:30 | Landed |
| AC6947 | STR | 19:05 | 19:35 | Landed |
| EW2464 | STR | 19:05 | 19:35 | Landed |
| WY101 | MCT | 19:10 | 18:59 | Landed |
| AA8654 | MAD | 19:10 | 19:20 | Landed |
| VY5180 | MAD | 19:10 | 19:20 | Landed |
| BA7058 | MAD | 19:10 | 19:20 | Landed |
| LA1704 | MAD | 19:10 | 19:20 | Landed |
| IB725 | MAD | 19:10 | 19:20 | Landed |
| IB3752 | GLA | 19:15 | 19:23 | Landed |
| KQ4075 | GLA | 19:15 | 19:23 | Landed |
| CZ7238 | GLA | 19:15 | 19:23 | Landed |
| QR5967 | GLA | 19:15 | 19:23 | Landed |
| BA1489 | GLA | 19:15 | 19:23 | Landed |
| AY5956 | GLA | 19:15 | 19:23 | Landed |
| MH9843 | GLA | 19:15 | 19:23 | Landed |
| BR2227 | BKK | 19:15 | 19:30 | Landed |
| TG916 | BKK | 19:15 | 19:30 | Landed |
| 3U7103 | CAN | 19:20 | 18:35 | Landed |
| CZ303 | CAN | 19:20 | 18:35 | Landed |
| TG6382 | BKK | 19:20 | 19:23 | Landed |
| BR67 | BKK | 19:20 | 19:23 | Landed |
| LA8787 | ZRH | 19:20 | 19:34 | Landed |
| LX338 | ZRH | 19:20 | 19:34 | Landed |
| WY6660 | ZRH | 19:20 | 19:34 | Landed |
| BA689 | JTR | 19:20 | 19:36 | Landed |
| AA7048 | JTR | 19:20 | 19:36 | Landed |
| BA995 | BER | 19:25 | 19:33 | Landed |
| QR6222 | BER | 19:25 | 19:33 | Landed |
| BA587 | MXP | 19:25 | 19:35 | Landed |
| QR9781 | MXP | 19:25 | 19:35 | Landed |
| BA5978 | DUB | 19:25 | 19:41 | Landed |
| QR9671 | DUB | 19:25 | 19:41 | Landed |
| EI178 | DUB | 19:25 | 19:41 | Landed |
| AA6877 | GOT | 19:25 | 19:48 | Landed |
| CX7172 | GOT | 19:25 | 19:48 | Landed |
| BA789 | GOT | 19:25 | 19:48 | Landed |
| BA855 | PRG | 19:25 | 20:00 | Inbound |
| LA5518 | PRG | 19:25 | 20:00 | Inbound |
| JL6540 | PRG | 19:25 | 20:00 | Inbound |
| SQ4927 | BOM | 19:30 | 19:19 | Landed |
| AI131 | BOM | 19:30 | 19:19 | Landed |
| QR4812 | MLA | 19:30 | 19:39 | Landed |
| KM102 | MLA | 19:30 | 19:39 | Landed |
| 6E3221 | AMS | 19:30 | 19:46 | Landed |
| MF9644 | AMS | 19:30 | 19:46 | Landed |
| KQ1015 | AMS | 19:30 | 19:46 | Landed |
| VS7065 | AMS | 19:30 | 19:46 | Landed |
| KL1015 | AMS | 19:30 | 19:46 | Landed |
| WA1015 | AMS | 19:30 | 19:46 | Landed |
| CI8585 | AMS | 19:30 | 19:46 | Landed |
| BA333 | NCE | 19:30 | 19:49 | Landed |
| QR9724 | NCE | 19:30 | 19:49 | Landed |
| NZ3318 | SIN | 19:30 | 19:51 | Landed |
| SQ318 | SIN | 19:30 | 19:51 | Landed |
| SK8040 | SIN | 19:30 | 19:51 | Landed |
| TP8418 | SIN | 19:30 | 19:51 | Landed |
| AV6553 | SIN | 19:30 | 19:51 | Landed |
| FJ5957 | SIN | 19:30 | 19:51 | Landed |
| MH5760 | SIN | 19:30 | 19:51 | Landed |
| LA5484 | AMS | 19:35 | 19:31 | Landed |
| MH9695 | AMS | 19:35 | 19:31 | Landed |
| JL7102 | AMS | 19:35 | 19:31 | Landed |
| BA439 | AMS | 19:35 | 19:31 | Landed |
| QR8301 | AMS | 19:35 | 19:31 | Landed |
| BA1457 | EDI | 19:35 | 20:17 | Inbound |
| QR5990 | EDI | 19:35 | 20:17 | Inbound |
| LH2480 | MUC | 19:40 | 19:43 | Landed |
| UA9450 | MUC | 19:40 | 19:43 | Landed |
| A31602 | MUC | 19:40 | 19:43 | Landed |
| LM657 | LDY | 19:40 | 20:06 | Inbound |
| BA4117 | LDY | 19:40 | 20:06 | Inbound |
| KL3065 | LDY | 19:40 | 20:06 | Inbound |
| BA453 | IBZ | 19:45 | 19:32 | Landed |
| QF3572 | IBZ | 19:45 | 19:32 | Landed |
| IB3640 | IBZ | 19:45 | 19:32 | Landed |
| AA6888 | GVA | 19:45 | 20:01 | Inbound |
| BA753 | GVA | 19:45 | 20:01 | Inbound |
| BA695 | HER | 19:45 | 20:05 | Inbound |
| BA309 | CDG | 19:45 | 20:06 | Inbound |
| AA6939 | JFK | 19:45 | 22:17 | Inbound |
| BA178 | JFK | 19:45 | 22:17 | Inbound |
| AS5262 | JFK | 19:45 | 22:17 | Inbound |
| EI8878 | JFK | 19:45 | 22:17 | Inbound |
| IB3564 | JFK | 19:45 | 22:17 | Inbound |
| AY5478 | JFK | 19:45 | 22:17 | Inbound |
| IB3763 | HND | 19:50 | 19:24 | Landed |
| BA6 | HND | 19:50 | 19:24 | Landed |
| JL7121 | HND | 19:50 | 19:24 | Landed |
| BA845 | WAW | 19:50 | 20:13 | Inbound |
| BA707 | LCA | 19:50 | 20:15 | Inbound |
| AA7162 | LCA | 19:50 | 20:15 | Inbound |
| BA763 | BSL | 19:50 | 21:06 | Inbound |
| BA557 | FCO | 19:55 | 19:46 | Landed |
| BA527 | NAP | 19:55 | 19:47 | Landed |
| QR5894 | NAP | 19:55 | 19:47 | Landed |
| JL7078 | NAP | 19:55 | 19:47 | Landed |
| SK533 | ARN | 19:55 | 19:48 | Landed |
| EY3917 | ARN | 19:55 | 19:48 | Landed |
| LY9750 | ARN | 19:55 | 19:48 | Landed |
| VS5901 | ARN | 19:55 | 19:48 | Landed |
| SL533 | ARN | 19:55 | 19:48 | Landed |
| SQ2615 | ARN | 19:55 | 19:48 | Landed |
| AM7811 | ARN | 19:55 | 19:48 | Landed |
| IB3661 | BCN | 19:55 | 20:00 | Inbound |
| BA479 | BCN | 19:55 | 20:00 | Inbound |
| AA7062 | BCN | 19:55 | 20:00 | Inbound |
| QR9760 | LIS | 19:55 | 20:06 | Inbound |
| LA5504 | LIS | 19:55 | 20:06 | Inbound |
| BA505 | LIS | 19:55 | 20:06 | Inbound |
| JL7710 | LIS | 19:55 | 20:06 | Inbound |
| CX7208 | LIS | 19:55 | 20:06 | Inbound |
| GS7987 | XIY | 20:00 | 19:37 | Landed |
| HU8131 | XIY | 20:00 | 19:37 | Landed |
| AC6887 | CMB | 20:00 | 20:10 | Inbound |
| UL503 | CMB | 20:00 | 20:10 | Inbound |
| ZH887 | SZX | 20:00 | 20:28 | Inbound |
| CA3301 | SZX | 20:00 | 20:28 | Inbound |
| IB5170 | BCN | 20:05 | 19:52 | Inbound |
| VY6652 | BCN | 20:05 | 19:52 | Inbound |
| BA8096 | BCN | 20:05 | 19:52 | Inbound |
| KL2505 | JFK | 20:10 | 19:35 | Landed |
| VS26 | JFK | 20:10 | 19:35 | Landed |
| DL5996 | JFK | 20:10 | 19:35 | Landed |
| AF9656 | JFK | 20:10 | 19:35 | Landed |
| KU105 | KWI | 20:15 | 20:04 | Inbound |
| EK5 | DXB | 20:15 | 20:10 | Inbound |
| QF8005 | DXB | 20:15 | 20:10 | Inbound |
| B66263 | FRA | 20:15 | 21:17 | Delayed |
| BA907 | FRA | 20:15 | 21:17 | Delayed |
| AI133 | BLR | 20:20 | 19:59 | Inbound |
| AI7093 | KEF | 20:20 | 20:00 | Inbound |
| TK8531 | KEF | 20:20 | 20:00 | Inbound |
| FI454 | KEF | 20:20 | 20:00 | Inbound |
| EK3390 | KEF | 20:20 | 20:00 | Inbound |
| BA463 | MAD | 20:20 | 20:17 | Inbound |
| AA6807 | MAD | 20:20 | 20:17 | Inbound |
| IB3648 | MAD | 20:20 | 20:17 | Inbound |
| AM7877 | TLV | 20:20 | — | Inbound |
| VS7495 | TLV | 20:20 | — | Inbound |
| LY317 | TLV | 20:20 | — | Inbound |
| BA5970 | DUB | 20:20 | 20:39 | Inbound |
| EI182 | DUB | 20:20 | 20:39 | Inbound |
| CA855 | PEK | 20:25 | 19:47 | Inbound |
| BA617 | PSA | 20:25 | 20:20 | Inbound |
| AA7175 | PSA | 20:25 | 20:20 | Inbound |
| QR8358 | PSA | 20:25 | 20:20 | Inbound |
| QR15 | DOH | 20:25 | 20:31 | Inbound |
| LA5308 | DOH | 20:25 | 20:31 | Inbound |
| BA7015 | DOH | 20:25 | 20:31 | Inbound |
| VA6359 | DOH | 20:25 | 20:31 | Inbound |
| CZ7232 | BHD | 20:25 | 20:49 | Delayed |
| BA1403 | BHD | 20:25 | 20:49 | Delayed |
| EI8403 | BHD | 20:25 | 20:49 | Delayed |
| LA5490 | BHD | 20:25 | 20:49 | Delayed |
| IB3704 | ABZ | 20:25 | 20:53 | Inbound |
| QR8353 | ABZ | 20:25 | 20:53 | Inbound |
| CX7111 | ABZ | 20:25 | 20:53 | Inbound |
| QF3567 | ABZ | 20:25 | 20:53 | Inbound |
| BA1315 | ABZ | 20:25 | 20:53 | Inbound |
| QR8290 | ZRH | 20:30 | 20:29 | Inbound |
| BA739 | ZRH | 20:30 | 20:29 | Inbound |
| GA9692 | JED | 20:30 | 20:51 | Inbound |
| VS5701 | JED | 20:30 | 20:51 | Inbound |
| SV117 | JED | 20:30 | 20:51 | Inbound |
| BA515 | FAO | 20:35 | 20:26 | Inbound |
| QR9704 | FAO | 20:35 | 20:26 | Inbound |
| BA647 | CFU | 20:35 | 20:30 | Inbound |
| CX253 | HKG | 20:35 | 20:55 | Inbound |
| SN9051 | EWR | 20:40 | 20:23 | Inbound |
| OS7798 | EWR | 20:40 | 20:23 | Inbound |
| UA934 | EWR | 20:40 | 20:23 | Inbound |
| AC3710 | EWR | 20:40 | 20:23 | Inbound |
| LH7818 | EWR | 20:40 | 20:23 | Inbound |
| BA579 | LIN | 20:40 | 20:32 | Inbound |
| AA6789 | LIN | 20:40 | 20:32 | Inbound |
| QF3806 | HEL | 20:40 | 20:42 | Inbound |
| BA6035 | HEL | 20:40 | 20:42 | Inbound |
| JL8315 | HEL | 20:40 | 20:42 | Inbound |
| AY1339 | HEL | 20:40 | 20:42 | Inbound |
| CX1400 | HEL | 20:40 | 20:42 | Inbound |
| LH4232 | FRA | 20:40 | 20:48 | Inbound |
| VL920 | FRA | 20:40 | 20:48 | Inbound |
| A31820 | FRA | 20:40 | 20:48 | Inbound |
| B61107 | JFK | 20:45 | 20:31 | Inbound |
| AV6515 | MUC | 20:45 | 21:01 | Inbound |
| BA391 | BRU | 20:45 | 21:01 | Delayed |
| LH2482 | MUC | 20:45 | 21:01 | Inbound |
| B66255 | BRU | 20:45 | 21:01 | Delayed |
| JL7080 | BCN | 20:45 | 21:02 | Inbound |
| IB3663 | BCN | 20:45 | 21:02 | Inbound |
| AA6819 | BCN | 20:45 | 21:02 | Inbound |
| BA481 | BCN | 20:45 | 21:02 | Inbound |
| BA667 | JMK | 20:50 | 20:39 | Inbound |
| BA719 | IST | 20:50 | 21:06 | Inbound |
| EI180 | DUB | 20:55 | 20:38 | Inbound |
| BA5956 | DUB | 20:55 | 20:38 | Inbound |
| AC6893 | DUB | 20:55 | 20:38 | Inbound |
| VS347 | BLR | 20:55 | 20:54 | Inbound |
| DL5937 | BLR | 20:55 | 20:54 | Inbound |
| MU1643 | AMS | 20:55 | 21:26 | Delayed |
| 6E3394 | AMS | 20:55 | 21:26 | Delayed |
| KQ1033 | AMS | 20:55 | 21:26 | Delayed |
| VS7066 | AMS | 20:55 | 21:26 | Delayed |
| CI9363 | AMS | 20:55 | 21:26 | Delayed |
| MF9646 | AMS | 20:55 | 21:26 | Delayed |
| KL1017 | AMS | 20:55 | 21:26 | Delayed |
| OS8282 | YHZ | 21:00 | 20:39 | Inbound |
| UL2868 | YHZ | 21:00 | 20:39 | Inbound |
| LH6835 | YHZ | 21:00 | 20:39 | Inbound |
| AC868 | YHZ | 21:00 | 20:39 | Inbound |
| UA8298 | YHZ | 21:00 | 20:39 | Inbound |
| A33061 | YHZ | 21:00 | 20:39 | Inbound |
| TG5819 | YHZ | 21:00 | 20:39 | Inbound |
| AY5978 | EDI | 21:00 | 21:34 | Delayed |
| CZ7237 | EDI | 21:00 | 21:34 | Delayed |
| CX7279 | EDI | 21:00 | 21:34 | Delayed |
| BA1459 | EDI | 21:00 | 21:34 | Delayed |
| QR6290 | EDI | 21:00 | 21:34 | Delayed |
| AC2857 | CAI | 21:05 | 20:54 | Inbound |
| MS779 | CAI | 21:05 | 20:54 | Inbound |
| BR3556 | IST | 21:05 | 21:29 | Inbound |
| 6E4065 | IST | 21:05 | 21:29 | Inbound |
| PK5983 | IST | 21:05 | 21:29 | Inbound |
| TK1983 | IST | 21:05 | 21:29 | Inbound |
| 3U7205 | IST | 21:05 | 21:29 | Inbound |
| BA455 | IBZ | 21:05 | 21:34 | Inbound |
| A3608 | ATH | 21:10 | 21:19 | Inbound |
| SK1527 | ARN | 21:20 | 21:03 | Inbound |
| VS5904 | ARN | 21:20 | 21:03 | Inbound |
| SL1527 | ARN | 21:20 | 21:03 | Inbound |
| SN9057 | EWR | 21:20 | 21:09 | Inbound |
| AC3723 | EWR | 21:20 | 21:09 | Inbound |
| UA122 | EWR | 21:20 | 21:09 | Inbound |
| LH7628 | EWR | 21:20 | 21:09 | Inbound |
| JL7152 | BLQ | 21:20 | 21:25 | Inbound |
| BA543 | BLQ | 21:20 | 21:25 | Inbound |
| QR9768 | BLQ | 21:20 | 21:25 | Inbound |
| BA877 | KRK | 21:20 | 21:28 | Inbound |
| BA335 | NCE | 21:20 | 22:17 | Delayed |
| QR9729 | NCE | 21:20 | 22:17 | Delayed |
| AA7050 | JMK | 21:25 | 21:14 | Inbound |
| BA669 | JMK | 21:25 | 21:14 | Inbound |
| AM6043 | CDG | 21:25 | — | On time |
| MU1548 | CDG | 21:25 | — | On time |
| MK9418 | CDG | 21:25 | — | On time |
| AF1380 | CDG | 21:25 | — | On time |
| VS6658 | CDG | 21:25 | — | On time |
| G35104 | CDG | 21:25 | — | On time |
| QR9762 | BER | 21:25 | 21:29 | Inbound |
| BA997 | BER | 21:25 | 21:29 | Inbound |
| BA1407 | BHD | 21:25 | 21:33 | Delayed |
| EI8407 | BHD | 21:25 | 21:33 | Delayed |
| BA595 | OLB | 21:25 | 22:19 | Delayed |
| BA443 | AMS | 21:30 | 21:39 | Delayed |
| QR8302 | AMS | 21:30 | 21:39 | Delayed |
| BA559 | FCO | 21:30 | 21:57 | Inbound |
| LX358 | GVA | 21:30 | 22:05 | Delayed |
| SK815 | OSL | 21:35 | 21:44 | Inbound |
| SL815 | OSL | 21:35 | 21:44 | Inbound |
| VS5939 | OSL | 21:35 | 21:44 | Inbound |
| SN2103 | BRU | 21:35 | 21:45 | Delayed |
| OU5104 | BRU | 21:35 | 21:45 | Delayed |
| AA7071 | CAI | 21:35 | 21:46 | Inbound |
| BA397 | CAI | 21:35 | 21:46 | Inbound |
