HGH
Arrivals
Hangzhou Xiaoshan International Airport
Updated just now
| Flight | From | Sched | Est | Status |
|---|---|---|---|---|
| MU870 | SGN | 06:35 | 06:55 | Inbound |
| GJ8218 | ALA | 07:40 | 07:33 | Inbound |
| GJ8860 | CAN | 08:20 | 07:53 | Delayed |
| 3U4918 | CAN | 08:20 | 07:53 | Delayed |
| MU4715 | SZX | 08:25 | — | Cancelled |
| NS8384 | SZX | 08:25 | — | Cancelled |
| GJ3532 | SZX | 08:25 | — | Cancelled |
| MF8384 | SZX | 08:25 | — | Cancelled |
| 3U2488 | SZX | 08:25 | — | Cancelled |
| ZH2541 | XMN | 08:30 | 08:03 | Delayed |
| SC2111 | XMN | 08:30 | 08:03 | Delayed |
| CA4633 | XMN | 08:30 | 08:03 | Delayed |
| MU898 | SIN | 08:40 | 08:50 | Inbound |
| GA9838 | SIN | 08:40 | 08:50 | Inbound |
| 9C8624 | CJU | 08:45 | 08:14 | Delayed |
| SC4765 | TAO | 08:55 | 08:31 | Delayed |
| ZH2687 | TAO | 08:55 | 08:31 | Delayed |
| CA4773 | TAO | 08:55 | 08:31 | Delayed |
| ZH8157 | YCU | 08:55 | 08:36 | Delayed |
| CA3857 | YCU | 08:55 | 08:36 | Delayed |
| SC9547 | YCU | 08:55 | 08:36 | Delayed |
| CZ6417 | SWA | 09:00 | — | On time |
| MU5537 | TAO | 09:05 | 08:34 | Delayed |
| MF3881 | TAO | 09:05 | 08:34 | Delayed |
| HU7393 | SZX | 09:10 | — | Cancelled |
| JD5269 | CAN | 09:25 | 09:04 | Delayed |
| MU3553 | CTU | 09:25 | — | On time |
| 3U8911 | CTU | 09:25 | — | On time |
| MF5125 | CTU | 09:25 | — | On time |
| MF3635 | PKX | 09:30 | 09:06 | Delayed |
| MU5193 | PKX | 09:30 | 09:06 | Delayed |
| CZ6449 | DLC | 09:30 | 09:09 | Delayed |
| ZH9881 | SZX | 09:35 | 09:03 | Delayed |
| CA3765 | SZX | 09:35 | 09:03 | Delayed |
| SC9471 | SZX | 09:35 | 09:03 | Delayed |
| 9C8555 | SJW | 09:40 | 09:12 | Delayed |
| 3U4135 | BAV | 09:40 | — | On time |
| G54063 | BAV | 09:40 | — | On time |
| ZH1704 | PEK | 09:45 | — | On time |
| BK2753 | SWA | 09:45 | — | On time |
| BK3195 | TSN | 09:45 | — | On time |
| SC5596 | PEK | 09:45 | — | On time |
| CA1704 | PEK | 09:45 | — | On time |
| 9C8920 | SHE | 09:50 | 09:21 | Delayed |
| CZ3749 | ZUH | 09:50 | — | On time |
| CZ8257 | WUH | 10:00 | — | On time |
| MF7772 | CAN | 10:00 | — | On time |
| HU7161 | CAN | 10:00 | — | On time |
| KQ5254 | CAN | 10:00 | — | On time |
| MU6991 | CAN | 10:00 | — | On time |
| 3U5461 | CAN | 10:00 | — | On time |
| 3U1203 | CAN | 10:10 | — | On time |
| NS3215 | SJW | 10:10 | — | On time |
| CX958 | HKG | 10:10 | — | On time |
| MF7010 | SJW | 10:10 | — | On time |
| ZH4205 | TSN | 10:10 | — | On time |
| CZ3521 | CAN | 10:10 | — | On time |
| SC5568 | TSN | 10:10 | — | On time |
| CA6524 | HKG | 10:10 | — | On time |
| CA2845 | TSN | 10:10 | — | On time |
| HU7277 | PEK | 10:15 | — | On time |
| GS6581 | CKG | 10:20 | 10:06 | Delayed |
| OQ2379 | CKG | 10:20 | — | On time |
| CZ2379 | CKG | 10:20 | — | On time |
| GJ3574 | CKG | 10:25 | — | On time |
| HU7434 | TYN | 10:25 | — | On time |
| HU7861 | XIY | 10:25 | — | On time |
| MF8474 | CKG | 10:25 | — | On time |
| MU8241 | PKX | 10:25 | — | On time |
| KN5985 | PKX | 10:25 | — | On time |
| HX1181 | XIY | 10:25 | — | On time |
| NS8474 | CKG | 10:25 | — | On time |
| 3U2570 | CKG | 10:25 | — | On time |
| MU4823 | CKG | 10:25 | — | On time |
| HX1324 | TYN | 10:25 | — | On time |
| EU2259 | CTU | 10:35 | — | On time |
| 3U5603 | CTU | 10:35 | — | On time |
| MU2291 | XIY | 10:35 | — | On time |
| CZ8855 | PKX | 10:35 | — | On time |
| MF3132 | XIY | 10:35 | — | On time |
| CZ3909 | NNG | 10:40 | — | On time |
| MF8591 | XMN | 10:40 | — | On time |
| G58759 | TFU | 10:40 | — | On time |
| MU4776 | XMN | 10:40 | — | On time |
| MF4809 | TFU | 10:40 | — | On time |
| NS8591 | XMN | 10:40 | — | On time |
| 3U2661 | XMN | 10:40 | — | On time |
| MU3351 | TFU | 10:40 | — | On time |
| 3U6931 | TFU | 10:40 | — | On time |
| 3U1411 | NNG | 10:40 | — | On time |
| GJ3597 | XMN | 10:40 | — | On time |
| ZH1706 | PEK | 10:45 | 10:10 | Delayed |
| CA1706 | PEK | 10:45 | 10:10 | Delayed |
| SC5597 | PEK | 10:45 | 10:10 | Delayed |
| MF7432 | TFU | 10:45 | — | On time |
| MU6115 | TFU | 10:45 | — | On time |
| 3U5391 | TFU | 10:45 | — | On time |
| CA4553 | CKG | 10:50 | 10:34 | Delayed |
| ZH4579 | CKG | 10:50 | 10:34 | Delayed |
| SC5279 | CKG | 10:50 | 10:34 | Delayed |
| ZH9981 | CAN | 10:50 | — | On time |
| CA3605 | CAN | 10:50 | — | On time |
| SC9531 | CAN | 10:50 | — | On time |
| CZ6545 | CGQ | 10:55 | 10:18 | Delayed |
| 3U1713 | CGQ | 10:55 | 10:18 | Delayed |
| ZH4549 | CTU | 10:55 | — | On time |
| 3U1513 | SHE | 10:55 | — | On time |
| CA4519 | CTU | 10:55 | — | On time |
| CZ5817 | SHE | 10:55 | — | On time |
| SC5753 | CTU | 10:55 | — | On time |
| CA3337 | SZX | 11:00 | — | Cancelled |
| NH6597 | SZX | 11:00 | — | Cancelled |
| ZH9883 | SZX | 11:00 | — | Cancelled |
| 3U4620 | HRB | 11:05 | — | On time |
| ZH5296 | HRB | 11:05 | — | On time |
| MU3735 | HRB | 11:05 | — | On time |
| HO1914 | HRB | 11:05 | — | On time |
| 3U1367 | CAN | 11:10 | — | On time |
| CZ3803 | CAN | 11:10 | — | On time |
| Y87901 | SZX | 11:15 | — | On time |
| 9H8465 | KWE | 11:15 | — | On time |
| 8L9935 | KMG | 11:20 | — | On time |
| HU7383 | SYX | 11:25 | — | On time |
| GJ8899 | SZX | 11:25 | — | On time |
| 3U4931 | SZX | 11:25 | — | On time |
| HU7051 | HAK | 11:25 | — | On time |
| GJ8572 | WEF | 11:25 | — | On time |
| 3U4834 | WEF | 11:25 | — | On time |
| MF3665 | TYN | 11:25 | — | On time |
| MU5235 | TYN | 11:25 | — | On time |
| 3U5351 | KMG | 11:35 | 11:09 | Delayed |
| MF7336 | KMG | 11:35 | 11:09 | Delayed |
| MU5835 | KMG | 11:35 | 11:09 | Delayed |
| HU7406 | CGO | 11:35 | — | On time |
| CZ6259 | HRB | 11:35 | — | On time |
| 3U1589 | HRB | 11:35 | — | On time |
| ZH1708 | PEK | 11:45 | — | On time |
| MU6171 | CTU | 11:45 | — | On time |
| MF5492 | SHE | 11:45 | — | On time |
| MF7462 | CTU | 11:45 | — | On time |
| 3U5399 | CTU | 11:45 | — | On time |
| RY8931 | SHE | 11:45 | — | On time |
| SC5598 | PEK | 11:45 | — | On time |
| CA1708 | PEK | 11:45 | — | On time |
| CA1740 | CTU | 11:50 | 10:57 | Delayed |
| ZH1740 | CTU | 11:50 | 10:57 | Delayed |
| SC5537 | CTU | 11:50 | 10:57 | Delayed |
| G54001 | CIF | 11:50 | — | On time |
| 3U4117 | CIF | 11:50 | — | On time |
| KY3111 | LUM | 11:50 | — | On time |
| GS6555 | HNY | 11:55 | — | On time |
| ZH9885 | SZX | 12:00 | — | On time |
| SC9475 | SZX | 12:00 | — | On time |
| GJ3604 | TAO | 12:00 | — | On time |
| NS8598 | TAO | 12:00 | — | On time |
| 3U2668 | TAO | 12:00 | — | On time |
| MU4831 | TAO | 12:00 | — | On time |
| MF8598 | TAO | 12:00 | — | On time |
| CA3851 | SZX | 12:00 | — | On time |
| 9C6601 | LHW | 12:10 | — | On time |
| CZ3863 | CAN | 12:10 | — | On time |
| MU5678 | XIY | 12:10 | — | On time |
| 3U1391 | CAN | 12:10 | — | On time |
| MF3967 | XIY | 12:10 | — | On time |
| KN5775 | FUO | 12:15 | — | On time |
| MU8181 | FUO | 12:15 | — | On time |
| ZH2539 | HRB | 12:25 | 12:20 | Delayed |
| SC2101 | HRB | 12:25 | 12:20 | Delayed |
| CA4635 | HRB | 12:25 | 12:20 | Delayed |
| 3U4906 | KWE | 12:25 | — | On time |
| GJ8810 | KWE | 12:25 | — | On time |
| CA2847 | TSN | 12:30 | — | On time |
| MF7663 | TYN | 12:30 | — | On time |
| ZH4147 | TSN | 12:30 | — | On time |
| MU6626 | TYN | 12:30 | — | On time |
| 3U4807 | HRB | 12:35 | — | On time |
| 3U4930 | PEK | 12:35 | — | On time |
| GJ8888 | PEK | 12:35 | — | On time |
| GJ8255 | HRB | 12:35 | — | On time |
| 3U4870 | CKG | 12:40 | — | On time |
| GJ8692 | CKG | 12:40 | — | On time |
| ZH1710 | PEK | 12:45 | — | On time |
| ZH1790 | CAN | 12:45 | — | On time |
| MU9697 | DLU | 12:45 | — | On time |
| CA1710 | PEK | 12:45 | — | On time |
| CA1790 | CAN | 12:45 | — | On time |
| SC5599 | PEK | 12:45 | — | On time |
| SC5795 | CAN | 12:45 | — | On time |
| MF7850 | DLU | 12:45 | — | On time |
| MF7643 | KWE | 12:50 | — | On time |
| MU6564 | KWE | 12:50 | — | On time |
| CA1738 | SZX | 12:50 | — | On time |
| ZH1738 | SZX | 12:50 | — | On time |
| SC5617 | SZX | 12:50 | — | On time |
| 9C6359 | SWA | 12:50 | — | On time |
| CA1784 | ZHA | 12:55 | — | On time |
| CA8590 | YNT | 12:55 | — | On time |
| CA8354 | SWA | 12:55 | — | On time |
| MU4821 | CKG | 12:55 | — | On time |
| ZH1784 | ZHA | 12:55 | — | On time |
Showing 200 flights · refreshes every 60s Flight data: AirLabs