BRU
Departures
Brussels Airport
Updated just now
| Flight | To | Sched | Est | Status |
|---|---|---|---|---|
| VY8989 | BCN | 22:15 | 03:42 | Delayed |
| IB5691 | BCN | 22:15 | 03:42 | Delayed |
| QR8122 | BCN | 22:15 | 03:42 | Delayed |
| SN3771 | ALC | 05:50 | — | On time |
| TP647 | LIS | 05:55 | — | On time |
| S48487 | LIS | 05:55 | — | On time |
| SN3255 | HER | 05:55 | — | On time |
| SN6405 | LIS | 05:55 | — | On time |
| SN3777 | IBZ | 06:00 | — | On time |
| TB1011 | AGP | 06:00 | — | On time |
| TB2301 | KGS | 06:00 | — | On time |
| TB1751 | TFS | 06:00 | — | On time |
| TB1331 | IBZ | 06:05 | — | On time |
| OR1941 | FAO | 06:05 | — | On time |
| TB1551 | LPA | 06:05 | — | On time |
| TB1941 | FAO | 06:05 | — | On time |
| TB2181 | CHQ | 06:05 | — | On time |
| TB1111 | ALC | 06:10 | — | On time |
| TB3201 | AYT | 06:10 | — | On time |
| SN3733 | AGP | 06:15 | — | On time |
| TB2251 | HER | 06:15 | — | On time |
| TB2415 | JTR | 06:15 | — | On time |
| BT3153 | MXP | 06:20 | 06:10 | Delayed |
| SQ2803 | MXP | 06:20 | 06:10 | Delayed |
| SN3153 | MXP | 06:20 | 06:10 | Delayed |
| AZ7653 | MXP | 06:20 | 06:10 | Delayed |
| NH5184 | MXP | 06:20 | 06:10 | Delayed |
| LX4551 | GVA | 06:20 | — | On time |
| KQ1720 | AMS | 06:20 | — | On time |
| KL1700 | AMS | 06:20 | — | On time |
| LH5587 | FRA | 06:20 | — | On time |
| WA1700 | AMS | 06:20 | — | On time |
| AC6340 | FRA | 06:20 | — | On time |
| 6E3305 | AMS | 06:20 | — | On time |
| MU1896 | AMS | 06:20 | — | On time |
| AM6373 | AMS | 06:20 | — | On time |
| MF9352 | AMS | 06:20 | — | On time |
| UA9937 | FRA | 06:20 | — | On time |
| SN2579 | BER | 06:20 | — | On time |
| SN2607 | FRA | 06:20 | — | On time |
| SN2711 | GVA | 06:20 | — | On time |
| DL9524 | AMS | 06:20 | — | On time |
| SN3631 | CDG | 06:25 | — | On time |
| HV9061 | TFS | 06:30 | — | On time |
| AY1550 | HEL | 06:30 | — | On time |
| HV9031 | AGP | 06:40 | — | On time |
| UA9891 | MUC | 06:45 | — | On time |
| LH5629 | MUC | 06:45 | — | On time |
| HV9003 | ALC | 06:45 | — | On time |
| SN2641 | MUC | 06:45 | — | On time |
| NH5161 | MUC | 06:45 | — | On time |
| SN3233 | RHO | 06:50 | — | On time |
| SN2901 | VIE | 06:50 | — | On time |
| OS8172 | VIE | 06:50 | — | On time |
| BT2901 | VIE | 06:50 | — | On time |
| SN2729 | ZRH | 06:55 | — | On time |
| LX4545 | ZRH | 06:55 | — | On time |
| IB604 | MAD | 07:05 | — | On time |
| JL6944 | MAD | 07:05 | — | On time |
| VY5232 | MAD | 07:05 | — | On time |
| LA5444 | MAD | 07:05 | — | On time |
| AA8516 | MAD | 07:05 | — | On time |
| TB2631 | OUD | 07:10 | — | On time |
| AZ7641 | FCO | 07:15 | — | On time |
| AZ7651 | LIN | 07:15 | — | On time |
| SN3783 | LPA | 07:15 | — | On time |
| SN3175 | FCO | 07:15 | — | On time |
| SN3145 | LIN | 07:15 | — | On time |
| GF6052 | IST | 07:20 | — | On time |
| 6E4112 | IST | 07:20 | — | On time |
| OM1174 | IST | 07:20 | — | On time |
| TG9003 | IST | 07:20 | — | On time |
| TK1942 | IST | 07:20 | — | On time |
| HV9263 | RAK | 07:45 | — | On time |
| LO232 | WAW | 07:50 | — | On time |
| SN3633 | CDG | 08:00 | — | On time |
| MH5658 | AMS | 08:05 | — | On time |
| MU1834 | AMS | 08:05 | — | On time |
| GA9243 | AMS | 08:05 | — | On time |
| SV6391 | AMS | 08:05 | — | On time |
| DL9482 | AMS | 08:05 | — | On time |
| KQ1722 | AMS | 08:05 | — | On time |
| KL1702 | AMS | 08:05 | — | On time |
| MF9354 | AMS | 08:05 | — | On time |
| AM6374 | AMS | 08:05 | — | On time |
| WS5248 | AMS | 08:05 | — | On time |
| 6E3306 | AMS | 08:05 | — | On time |
| WA1702 | AMS | 08:05 | — | On time |
| XQ1457 | AOE | 08:20 | — | On time |
| NH5195 | FRA | 08:35 | — | On time |
| UA9945 | FRA | 08:35 | — | On time |
| LH5569 | FRA | 08:35 | — | On time |
| SQ2839 | FRA | 08:35 | — | On time |
| SN2609 | FRA | 08:35 | — | On time |
| FR2917 | BCN | 08:45 | — | On time |
| WB1113 | DOH | 09:00 | — | On time |
| QR196 | DOH | 09:00 | — | On time |
| UL3103 | DOH | 09:00 | — | On time |
| MH9278 | DOH | 09:00 | — | On time |
| VA6004 | DOH | 09:00 | — | On time |
| IB8422 | DOH | 09:00 | — | On time |
| UA9925 | FLR | 09:10 | — | On time |
| OU5914 | YUL | 09:10 | — | On time |
| AC833 | YUL | 09:10 | — | On time |
| OS8233 | YUL | 09:10 | — | On time |
| UA8329 | YUL | 09:10 | — | On time |
| SN9551 | YUL | 09:10 | — | On time |
| SQ1053 | YUL | 09:10 | — | On time |
| SN3139 | FLR | 09:10 | — | On time |
| LH6598 | YUL | 09:10 | — | On time |
| TG5841 | YUL | 09:10 | — | On time |
| EY7209 | LIS | 09:15 | — | On time |
| TP6775 | LIS | 09:15 | — | On time |
| SN3815 | LIS | 09:15 | — | On time |
| SQ2809 | LIS | 09:15 | — | On time |
| SQ2841 | GVA | 09:20 | — | On time |
| TP6785 | FAO | 09:20 | — | On time |
| AC2992 | ZAG | 09:20 | — | On time |
| SN3801 | FAO | 09:20 | — | On time |
| SN5501 | ZAG | 09:20 | — | On time |
| SN2713 | GVA | 09:20 | — | On time |
| LX4573 | GVA | 09:20 | — | On time |
| OU457 | ZAG | 09:20 | — | On time |
| AC6334 | GVA | 09:20 | — | On time |
| UA7264 | ZAG | 09:20 | — | On time |
| UA9987 | FAO | 09:20 | — | On time |
| UA9910 | GVA | 09:20 | — | On time |
| EC2981 | FCO | 09:20 | 09:22 | Delayed |
| U22981 | FCO | 09:20 | 09:22 | Delayed |
| EC5434 | LIN | 09:25 | — | On time |
| EY7237 | BER | 09:25 | — | On time |
| U25434 | LIN | 09:25 | — | On time |
| UA7727 | LIN | 09:25 | — | On time |
| SQ2817 | BER | 09:25 | — | On time |
| SN2581 | BER | 09:25 | — | On time |
| AZ151 | LIN | 09:25 | — | On time |
| SN4133 | LIN | 09:25 | — | On time |
| UA9991 | BER | 09:25 | — | On time |
| XQ1557 | ASR | 09:30 | — | On time |
| EY7219 | CPH | 09:30 | — | On time |
| EY7261 | MAD | 09:30 | — | On time |
| UA9887 | PRG | 09:30 | — | On time |
| AC6326 | PRG | 09:30 | — | On time |
| UA9975 | MAD | 09:30 | — | On time |
| AC6344 | MAD | 09:30 | — | On time |
| UA9911 | CPH | 09:30 | — | On time |
| AC6319 | CPH | 09:30 | — | On time |
| BT2257 | CPH | 09:30 | — | On time |
| SQ2827 | CPH | 09:30 | — | On time |
| SQ2821 | MAD | 09:30 | — | On time |
| SN2257 | CPH | 09:30 | — | On time |
| SN2809 | PRG | 09:30 | — | On time |
| SN3721 | MAD | 09:30 | — | On time |
| CX6557 | CPH | 09:30 | — | On time |
| CX6559 | PRG | 09:30 | — | On time |
| SQ2805 | MUC | 09:35 | — | On time |
| SQ2811 | BCN | 09:35 | — | On time |
| EY7211 | BCN | 09:35 | — | On time |
| AC6336 | MUC | 09:35 | — | On time |
| SN3697 | BCN | 09:35 | — | On time |
| SN2643 | MUC | 09:35 | — | On time |
| UA9883 | MUC | 09:35 | — | On time |
| UA9997 | BCN | 09:35 | — | On time |
| LH5585 | MUC | 09:35 | — | On time |
| CX6587 | TLS | 09:40 | — | On time |
| CX6600 | ZRH | 09:40 | — | On time |
| AC6370 | TLS | 09:40 | — | On time |
| EY7251 | TLS | 09:40 | — | On time |
| VY1333 | ALC | 09:40 | — | On time |
| UA9793 | ZRH | 09:40 | — | On time |
| AC6785 | ZRH | 09:40 | — | On time |
| SN5103 | ZRH | 09:40 | — | On time |
| SN3667 | TLS | 09:40 | — | On time |
| LX787 | ZRH | 09:40 | — | On time |
| SQ2807 | TLS | 09:40 | — | On time |
| UA9967 | TLS | 09:40 | — | On time |
| SN3289 | TLV | 09:45 | — | On time |
| SN3169 | NAP | 09:45 | — | On time |
| UA9951 | NAP | 09:45 | — | On time |
| SQ2432 | VIE | 09:50 | — | On time |
| SQ2831 | ARN | 09:50 | — | On time |
| CX6551 | ARN | 09:50 | — | On time |
| EY7207 | ARN | 09:50 | — | On time |
| SN2291 | ARN | 09:50 | — | On time |
| OS292 | VIE | 09:50 | — | On time |
| SN6001 | VIE | 09:50 | — | On time |
| OU5100 | ARN | 09:50 | — | On time |
| UA9873 | VIE | 09:50 | — | On time |
| SN4101 | AUH | 09:55 | — | On time |
| AZ7657 | VCE | 09:55 | — | On time |
| SN3201 | VCE | 09:55 | — | On time |
| AC6332 | VCE | 09:55 | — | On time |
| UA8661 | YYZ | 09:55 | — | On time |
| AC6337 | LHR | 09:55 | — | On time |
| SQ1055 | YYZ | 09:55 | — | On time |
| SN2093 | LHR | 09:55 | — | On time |
| EY58 | AUH | 09:55 | — | On time |
| SN9689 | YYZ | 09:55 | — | On time |
| UA9986 | LHR | 09:55 | — | On time |
| OU5910 | YYZ | 09:55 | — | On time |
Showing 200 flights · refreshes every 60s Flight data: AirLabs